

برند
Dell
مدل
Precision 7750
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
3.12 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
75,000,000 تومان
اکنون موجود نیست؛ اما میتوانید این محصول را پیشخرید کنید
Dell Precision 7760 یکی از قدرتمندترین گزینههای موجود برای کاربران حرفهای، طراحان سهبعدی، مهندسان و فعالان حوزه رندرینگ است. این دستگاه با پردازنده Core i7 نسل دهم و کارت گرافیک حرفهای NVIDIA RTX 3000، یک گزینه ایدهآل برای کارهای صنعتی، مدلسازی و طراحی دقیق محسوب میشود.
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده | Intel Core i7-10850H – نسل دهم – 6 هسته و 12 رشته – فرکانس تا 5.1GHz |
| حافظه رم | 128GB DDR4 – دو کاناله – قابل ارتقاء تا 128GB |
| حافظه داخلی | 2TB SSD NVMe – قابل ارتقاء به چند ترابایت |
| کارت گرافیک | NVIDIA RTX 3000 – حافظه اختصاصی 6GB GDDR6 – مخصوص رندر و طراحی CAD |
| صفحهنمایش | 17.3 اینچ – کیفیت Full HD یا UHD (بسته به کانفیگ) – ضد بازتاب |
| وزن | حدود 3.2 کیلوگرم – بدنه صنعتی و مقاوم |
پردازندهی Intel Core i7-10850H یکی از قویترین گزینههای نسل دهم سری H اینتل است که مخصوص لپتاپهای ردهبالا و ورکاستیشنها طراحی شده. مشخصات آن به شرح زیر است:
تعداد هسته / رشته: 6 هسته واقعی و 12 رشته (Hyper-Threading)
فرکانس پایه: 2.7GHz
فرکانس توربو: تا 5.1GHz – مناسب برای پردازشهای سنگین
حافظه کش هوشمند: 12MB Intel Smart Cache
توان مصرفی (TDP): حدود 45 وات – با عملکرد پایدار تحت بارهای سنگین
معماری: Comet Lake-H – لیتوگرافی 14nm++
پشتیبانی از فناوریها:
Intel VT-x و VT-d برای مجازیسازی
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Hyper-Threading
Intel Speed Shift برای افزایش عملکرد در لحظات نیاز
پشتیبانی از حافظه رم DDR4 تا 2933MHz
جمعبندی عملکرد پردازنده لپ تاپ Dell Precision 7750 :
این پردازنده در اجرای نرمافزارهایی مانند SolidWorks، MATLAB، Adobe Premiere و Autodesk Revit عملکردی سریع، پایدار و دقیق ارائه میدهد و بهخوبی برای فعالیتهای چندرشتهای، تحلیل داده و رندرینگ سنگین بهینهسازی شده است.
لپ تاپ Dell Precision 7750 از نظر اتصالات و پورتها یکی از کاملترین ورک استیشن های موجود است و برای کاربران حرفهای طراحی شده است. لیست کامل پورتها به شرح زیر است:
| سمت راست | سمت چپ | پشت دستگاه |
|---|---|---|
| اسلات کارت SD UHS-II | USB 3.2 Gen 1 Type-A | HDMI 2.0 |
| اسلات سیمکارت (در مدلهای WWAN) | Thunderbolt 3 Type-C × 2 (با پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) | Mini DisplayPort 1.4 |
| جک هدفون / میکروفون ترکیبی | اسلات قفل امنیتی Kensington | RJ-45 LAN Ethernet |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | ورودی آداپتور برق DC-in |
ویژگیهای برتر پورتها:
پشتیبانی از 3 نمایشگر همزمان از طریق ترکیب HDMI، Thunderbolt و Mini DisplayPort
پورت LAN گیگابیتی مناسب اتصال پایدار شبکههای سازمانی
درگاه SD با سرعت بالا (UHS-II) برای انتقال سریع فایلهای حجیم از دوربینهای DSLR
قابلیت اتصال داک حرفهای از طریق Thunderbolt 3 برای افزایش تعداد پورتها
Dell Precision 7750 برای کاربران حرفهای طراحی شده که با پروژههای سنگین نرمافزاری و گرافیکی سروکار دارند:
| نرمافزار | نتیجه |
| 3ds Max (رندر با RTX) | سریع و بدون لگ، مناسب پروژههای حجیم |
| Premiere Pro | رندر روان و خروجی سریع |
| SolidWorks Simulation | اجرای دقیق مدلهای تحلیلی |
| MATLAB | پردازش دیتاهای بزرگ بدون افت سرعت |
| Blender (GPU Render) | رندر CUDA در زمان کوتاه با دقت بالا |
✅ مزایای لپ تاپ Dell Precision 7750
❌ معایب لپ تاپ Dell Precision 7750
نظرات کاربران
مهندس علیزاده: من برای پروژههای تاسیساتی با Revit و AutoCAD استفاده میکنم، بدون کوچکترین تأخیر کار میکنه.
ندا (طراح معماری): توی رندر پروژههای Lumion و 3ds Max عملکردش عالیه، فقط یهکم سنگینه برای جابجایی روزانه.
جمعبندی
Dell Precision 7750 یک انتخاب حرفهای برای طراحان و مهندسینیست که به قدرت پردازش بالا، پایداری در طولانیمدت، و اجرای دقیق نرمافزارهای تخصصی نیاز دارند. اگر جابجایی زیاد ندارید و بیشتر به قدرت و دقت نیاز دارید، این لپ تاپ یک گزینه بسیار منطقی و آیندهدار است.
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7750 |
| سری محصول | Precision |
| دستهبندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن | 3.12 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 400 × 263.6 × 26-28.6 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم و منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 10 (Comet Lake-H) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-10850H |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.70GHz (Turbo تا 5.10GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 6 |
| تعداد رشته (Threads) | 12 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 12MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | --- |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro RTX 3000 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 6GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR6 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | کارت گرافیک حرفهای مناسب رندرینگ و طراحی سنگین |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 128GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4-2933 |
| فرکانس رم (MHz) | 2933MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | ۴ اسلات SODIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 128GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 2TB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (NVMe PCIe) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | دو اسلات M.2 NVMe |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 8TB |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 17.3 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | گزینه UHD HDR400 در برخی مدلها موجود است |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 6-cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 95Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 720p HD |
| توضیحات تکمیلی وبکم | پشتیبانی از Windows Hello در برخی مدلها |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | دو میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications, Thunderbolt 3, پورتهای کامل Workstation |
| تعداد درگاه USB 2.0 | --- |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.2 |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C / Thunderbolt 3 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | HDMI 2.0 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort 1.4 |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Wi-Fi 6 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.1 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects), مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender), مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA), مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای سنگین و حرفهای, مناسب گیمینگ, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks), مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Thunderbolt 3, TPM 2.0, استاندارد Workstation |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار