برند
Dell
مدل
Precision 7710
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود 3.4 کیلوگرم
این کالا در انبار فروشنده موجود است. برای ارسال باید برای مدت زمان ذکر شده منتظر بمانید.
66,100,000 تومان
4 x USB 3.0 | 1 HDMI | 1 Mini Display
Wifi | LAN Gig(1000) | HD camera | Bluetooth
Dual array microphones | Headphone/microphone combo
SD card reader : SD card reader , SDHC card reader , SDXC card reader
کارت گرافیک 2GB AMD FirePro یک کارت گرافیک حرفهای است که برای کاربردهای مرتبط با طراحی، مدلسازی، ویرایش ویدیو و سایر کارهای حرفهای مناسب است. این کارت گرافیک دارای مشخصات زیر است:
این کارت گرافیک به دلیل ویژگیهای خاص خود، مناسب برای کاربردهایی مانند طراحی صنعتی، معماری، مدلسازی سهبعدی، ویرایش ویدیوها، تحلیل دادهها و سایر کاربردهای حرفهای است. این کارت گرافیک به خوبی با نرمافزارهای معروف مانند AutoCAD، SolidWorks، Adobe Premiere و سایر نرمافزارهای حرفهای هماهنگ است و عملکرد بالایی را در این برنامهها ارائه میدهد.
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7710 |
| سری محصول | Precision |
| دسته بندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن لپ تاپ | حدود 3.4 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 416 × 281 × 28 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم و آلیاژ منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6820HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پردازنده سری H برای کاربریهای مهندسی و چندوظیفهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | AMD FirePro W5170M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 2GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 75W TGP (تخمینی) |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4-2133 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | چهار اسلات SODIMM؛ قابل ارتقاء تا 64GB |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | جایگاههای M.2 NVMe بههمراه سینی 2.5 اینچ SATA (بسته به کانفیگ) |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | حداکثر 4TB (SSD + HDD) |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 17.3 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 6-cell |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 91Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | 720p HD |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو با فناوری Waves MaxxAudio Pro |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 4 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 (از طریق USB-C) |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | 1 (HDMI 1.4) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسیمناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects)مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender)مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA)مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator)مناسب کارهای نیمهسنگینمناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks)مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking supportSmartCard ReaderTPM 2.0قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار