برند
Dell
مدل
Precision 3550
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
1.89 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
120,300,000 تومان
لپ تاپ Dell Precision 3550 یکی از گزینههای اقتصادی اما حرفهای از سری ورکاستیشنهای شرکت Dell است. این لپ تاپ با بهرهگیری از پردازنده نسل دهم Intel Core i7، رم بالا، SSD پرسرعت و کارت گرافیک مجزا 2 گیگابایتی، تعادل بینظیری بین قدرت، پایداری و قیمت ارائه میدهد.
این مدل برای طراحان، مهندسان، برنامهنویسان و کاربران حرفهای که نیاز به لپ تاپی با توان بالا و وزن مناسب دارند، بسیار کارآمد است.
???? مشخصات فنی Dell Precision 3550
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i7-10510U – چهار هسته، 8 رشته، فرکانس تا 4.9GHz |
| رم (RAM) | 16GB DDR4 – قابل ارتقاء تا 64GB |
| حافظه ذخیرهسازی | 512GB SSD M.2 NVMe – ارتقاءپذیر |
| گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro P520 – حافظه 2GB GDDR5، مخصوص طراحی و رندر |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ Full HD مات – IPS ضدبازتاب |
| وزن تقریبی | 1.9 کیلوگرم |
| کیبورد | جزیرهای، با نور پسزمینه |
| سیستمعامل پیشنهادی | Windows 10/11 Pro |
???? پورتها و اتصالات
✅ مزایا
⚠️ معایب
???? مناسب چه افرادی است؟
???? نظرات کاربران
???? فرشاد – معمار:
نرمافزارهای AutoCAD و Lumion رو راحت اجرا میکنه. ارزش خرید داره نسبت به قیمتش.
???? شیما – دانشجوی طراحی صنعتی:
برای پروژههای مدلسازی و ارائه واقعاً کاربردی بود. گرافیک Quadro خیلی کمکم کرد.
???? حامد – برنامهنویس:
چند ماشین مجازی روش ران کردم بدون مشکل. کیفیت ساخت بالا و بیصداست.
???? نتیجهگیری
اگر به دنبال یک لپ تاپ ورکاستیشن اقتصادی با پردازش قوی و گرافیک مستقل برای کارهای طراحی، مهندسی یا برنامهنویسی هستید، Dell Precision 3550 انتخاب بسیار مناسبی است. این دستگاه قدرت و دوام را با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میدهد.
| برند | Dell |
| مدل | Precision 3550 |
| سری محصول | Precision |
| دسته بندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن لپ تاپ | 1.89 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 359 × 236 × 19.9 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم و پلاستیک تقویتشده |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 10 (Comet Lake | Ice Lake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-10510U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 1.80GHz (Turbo تا 4.90GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پردازنده کممصرف مناسب کاربری سبک و متوسط |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro P520 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 2GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | کارت گرافیک رده پایین سری Quadro برای طراحی دوبعدی و کارهای سبک سهبعدی |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4-2666 |
| فرکانس رم (MHz) | 2666MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | ۲ اسلات SODIMM (یکی اشغال شده) |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (NVMe PCIe) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | یک اسلات M.2 NVMe |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | 2TB |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | پشتیبانی از 45% NTSC |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 4-cell |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 68Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | 720p HD |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | دو میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications، TPM 2.0 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.2 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | HDMI 1.4 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB-C |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Wi-Fi 6 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.0 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسیمناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects)مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA)مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator)مناسب کارهای نیمهسنگینمناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks) |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | ISV CertificationsTPM 2.0قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار