مدل
Precision M4500
برند
dell
سری پردازنده
core i7
اندازه صفحه نمایش
15.6 اينچ
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
29,900,000 تومان
لپ تاپ استوک dell Precision M4500 i7 تولید شده در کمپانی Dell با امکانات و ویزگی های خاص خود است.
شرکت دل یک شرکت سازنده لپ تاپ آمریکایی است که در سال ۲۰۱۶ در رتبه دوم در فهرست بهترین برند لپتاپها قرار گرفت .
و همچنین به عنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده نوت بوک ویندوزی(لپ تاپ) جهان انتخاب شد .
این شرکت به دلیل قیمتهای مناسب و رقابتی که در کیفیت دارد همواره توانستهاست تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
حافظه رم این لپ تاپ از نوع DDR3 با ظرفیت ۸ گیگابایت که دارد تولید شده است .
رم یک حافظه دسترسی تصادفی است که این حافظه میتواند اطلاعات را بهصورت موقت ذخیرهسازی کند.
اطلاعات ذخیره شده در حافظه رم، در هر زمان و به هر ترتیبی فعال بوده و قابل خواندن و نوشتن خواهد بود.
این بدان معنی است که رم هنگام پردازش دادهها عملکرد بهتری داشته و بسیار سریعتر از حافظه داخلی عمل خواهد کرد.
حافظه رم با فناوری DDR3 سومین نسل از چیزی است که هماکنون با نام SDRAM یا همان حافظه دسترسی تصادفی همزمان و پویا شناخته میشود
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع HDD با ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت که را دارد.
در تولید این سیستم از پردازنده مرکزی Core i7 که این پردازنده قدرت انجام بازیهای رده بالا، ادیت حرفهای ویدئو و تصاویر همچنین کارایی عالی در تسکهای most demanding را دارد استفاده شده است .
مدل پردازنده 620M تولیدی شرکت اینتل که شرکتی چند ملیتی در تولید انواع ریز پردازنده ها است می باشد. که دارای فرکانس کاری 2.6GHz up to 3.3GHz و 4MB حافظه کش است. این پردازنده پردازنده ای سریع از خانواده ورک استیشن می باشد .بنابراین نگرانی در مورد عملکرد این ایستگاه کاری وجود ندارد .
تمام قطعات در این لپ تاپ ها مورد تست و آزمایش قرار گرفته و بدون هیچ نگرانی می توانید لپ تاپ مورد نیاز خود را انتخاب نمایید .
و شما عزیزان می توانید با مشاوران ما به راحتی برای تهیه لپ تاپ مناسب خود کمک بگیرید .
ZA:0000712
| برند | Dell |
| مدل | Precision M4500 |
| سری محصول | Precision M |
| دسته بندی لپ تاپ | Workstation |
| وزن لپ تاپ | 2.8 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 356 × 256 × 35 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم + منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 1 (Arrandale) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-620M |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.66GHz (Turbo تا 3.33GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 4MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و Virtualization |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro FX 1800M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 1GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR3 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 35W TGP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | طراحی دوبعدی و سهبعدی سبک، مناسب برای CAD |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR3 |
| فرکانس رم (MHz) | 1066MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | دوکاناله؛ قابلیت ارتقا |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 500GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | HDD (2.5 اینچ SATA) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | 7200rpm |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | 1TB HDD |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | TN LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | FHD 1920×1080 |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | گزینه HD+ 1600×900 نیز وجود دارد |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 60Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | فولسایز همراه با بخش عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | ندارد |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | HD 720p (اختیاری) |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | SRS Premium Sound |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از Docking؛ طراحی مقاوم با تستهای MIL-STD-810G |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 3 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 (در برخی مدلها) |
| تعداد درگاه USB 3 | 1 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | ندارد |
| تعداد درگاه USB Type-C | 0 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | ندارد |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | DisplayPort + VGA |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | کمبو 3.5mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Intel Centrino Advanced-N 6200 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 2.1 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب طراحی گرافیکمناسب کاربری مالتیمدیامناسب معماری و مهندسیمناسب نرمافزارهای CAD |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | TPM 1.2؛ دارای قفل Kensington؛ پشتیبانی از Docking |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار