

برند
Dell
مدل
Precision 7520
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود ۲.۸ کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
108,800,000 تومان
| Two One USB 3.2 Gen 1 port one with PowerShare Two Thunderbolt 4 ports with DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery |
طبقهبندي : کاربری مالتی مدیا | کاربری مهندسی | مناسب طراحان | مناسب پردازش های سنگین محاسباتی | مناسب بازی
لپ تاپ DELL Precision 7520 با پردازنده Xeon از سری لپ تاپهای قدرتمند و حرفهای شرکت DELL است که برای کاربرانی که به دنبال کارایی بالا و پایداری در کارهای حرفهای هستند، مناسب است.
امکانات دیگر لپ تاپ DELL Precision 7520 – Xeon شامل پورتهای USB 3.0، HDMI، Thunderbolt 3، بلوتوث، وایفای، وبکم، پشتیبانی از کارت SIM، باتری با ظرفیت بالا و وزن نسبتاً مناسب برای یک لپ تاپ حرفهای محسوب میشود.
DELL Precision 7520 با پردازنده Xeon از دقت بالا و قابلیت اجرای برنامههای حجیم و پرکاربرد در زمینههای مختلف مانند طراحی گرافیکی، مهندسی، ویدئوگرافی، و تجزیه و تحلیل داده مناسب است.
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7520 |
| سری محصول | Precision |
| دسته بندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن لپ تاپ | حدود ۲.۸ کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 378 × 261 × 27 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم و آلیاژ منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Xeon |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Xeon E3-1535M v5 |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.9GHz (Turbo تا 3.8GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از ECC Memory و مناسب رندرینگ حرفهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro M2200M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 55W TGP (تخمینی) |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4-2400 ECC |
| فرکانس رم (MHz) | 2400MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | چهار اسلات SODIMM؛ پشتیبانی از ECC |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | جایگاههای M.2 NVMe بههمراه سینی 2.5 اینچ SATA (بسته به کانفیگ) |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | حداکثر 4TB (SSD + HDD) |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 6-cell |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 91Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | 720p HD |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو با فناوری Waves MaxxAudio Pro |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 (از طریق USB-C) |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | 1 (HDMI 1.4) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسیمناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects)مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender)مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA)مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator)مناسب کارهای سنگین و حرفهایمناسب گیمینگمناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks)مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking supportSmartCard ReaderTPM 2.0قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز پرسشی درباره این کالا ثبت نشده است.اولین نفری باشید که میپرسد.
دیدگاه خریدار