برند
ASUS
سری پردازنده (CPU series)
Core i7
مدل
ROG GL552VW
سری محصول
ROG
دستهبندی لپ تاپ
Gaming Laptop
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
سري پردازنده : Intel Core i7
مدل پردازنده : 6700HQ
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.5GHz
اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ
مدل پردازنده گرافيکي :
Nvidia GeForce GTX 960M- 4GB
Intel® HD Graphics 530 – Shared up To 4GB
حافظه رم : 16GB up To 32GB – قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت
ظرفيت حافظه داخلي: 1 ترابایت + 128 گیگابایت حافظه SSD قابل ارتقاء تا 4 ترابایت و انواع SSD
طبقهبندي: مخصوص بازی ، کاربری مالتی مدیا ، کاربری مهندسی ، مناسب طراحان ، مناسب دانشجویان
| برند | ASUS |
| مدل | ROG GL552VW |
| سری محصول | ROG |
| دسته بندی لپ تاپ | Gaming Laptop |
| وزن لپ تاپ | 2.6 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 385 × 255 × 23-32 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | پلاستیک مقاوم با طراحی گیمینگ ROG |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6700HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.5GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 6MB |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و Intel VT-x/VT-d؛ پردازنده چهارهستهای پرقدرت مناسب مالتیمدیا و پردازشهای نیمهسنگین |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | GeForce GTX 960M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 60W TDP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک میانرده مناسب بازیهای متوسط و طراحی دوبعدی |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | دو اسلات SO-DIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 128GB SSD |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (SATA/M.2 بسته به نسخه) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | M.2 2280 یا 2.5 اینچ (بسته به مدل) |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | تا 1TB SSD یا افزودن HDD در خشاب 2.5 اینچ |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS-Level |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | FHD 1920×1080 |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | 60Hz، Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | نمایشگر مناسب برای بازی و تماشای فیلم |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 4 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 48Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | کیبورد کامل همراه با بخش عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | بله (قرمز) |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | برای تماس ویدیویی مناسب |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | SonicMaster |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | درایو نوری در برخی نسخهها، طراحی گیمینگ ROG |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 (Type-A) |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | HDMI 1.4 |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.0 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | کاربری روزمره و دانشجوییمناسب بازیهای متوسطمناسب تولید محتوا و مالتیمدیامناسب طراحی گرافیکی دوبعدی |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Gigabit EthernetGTX 960MSD Card ReaderUSB-C 3.1Wi-Fi 5 |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار