

برند
Apple
مدل
MacBook MMGL2 2016
سری محصول
MacBook
دستهبندی لپ تاپ
Ultrabook
وزن
0.92 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
140,700,000 تومان
اکنون موجود نیست؛ اما میتوانید این محصول را پیشخرید کنید
بدنهی آلومینیومی یکتکه (Unibody) اپل در این مدل جلوهای لوکس و مقاوم دارد. با وزن تنها 0.92 کیلوگرم و ضخامت حدود 13 میلیمتر، حمل آن فوقالعاده آسان است.
صفحهکلید بهینهشده با نور پسزمینه و ترکپد Force Touch کنترل دقیقی در کار با نرمافزارهای روزمره فراهم میکند.
صفحه نمایش 12 اینچی Retina با رزولوشن 2304×1440 پیکسل تصاویری زنده و طبیعی ارائه میدهد. رنگها بسیار دقیق هستند و در محیطهای کاری یا تماشای فیلم چشمنواز باقی میمانند.
این نمایشگر یکی از دلایل اصلی محبوبیت مک بوک 2016 است.
تراشه نسل ششم Intel Core m3 به همراه رم 8 یا 16 گیگابایتی (بسته به کانفیگ) و حافظه SSD پرسرعت، عملکردی روان و بیصدا در اجرای برنامههای آفیس، وبگردی و نرمافزارهای اداری فراهم میکند.
سیستم بدون فن، صدای کاملاً بیصدا و مصرف انرژی پایین را تضمین میکند.
👩💼 کاربران اداری و دانشجویان: حمل آسان، عمر باتری بالا
✈️ مسافران و فریلنسرها: وزن سبک، عملکرد پایدار
🧑💻 کاربران روزمره: وبگردی، تایپ، استریم ویدیو و شبکههای اجتماعی
باتری مک بوک MMGL2 در استفاده معمولی تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو دوام دارد.
درگاه USB Type-C همهکاره آن برای شارژ، انتقال داده و اتصال به نمایشگر استفاده میشود.
پردازنده: Intel Core m3 نسل ششم
رم: 8GB / 16GB LPDDR3
حافظه داخلی: 256GB SSD
نمایشگر: 12 اینچ Retina (2304×1440 پیکسل)
کارت گرافیک: Intel HD Graphics 515
پورتها: 1x USB-C, 3.5mm Audio Jack
سیستم عامل: macOS Monterey (قابل ارتقا به macOS Ventura)
وزن: 0.92 کیلوگرم
رنگ: نقرهای (Silver)
اگر دنبال لپ تاپی هستی که سبک، شیک و قابل اعتماد باشد،
لپ تاپ اپل مک بوک 2016 مدل MMGL2 انتخابی ایدهآل است.
طراحی لوکس، نمایشگر Retina، عملکرد روان و عمر باتری مناسب، این مدل را به یکی از محبوبترین مکبوکهای اپل برای کاربران اداری و دانشجویی تبدیل کرده است.
خرید این محصول از AvvalStock با مهلت تست 10 روزه، گارانتی اصالت کالا و ارسال سریع انجام میشود.
| برند | Apple |
| مدل | MacBook MMGL2 2016 |
| سری محصول | MacBook |
| دستهبندی لپ تاپ | Ultrabook |
| وزن | 0.92 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 280 × 196 × 13.1 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم یکتکه (Unibody) |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Apple M3 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core m3-6Y30 |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 0.9GHz (Turbo تا 2.2GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 4MB SmartCache |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و فناوری Intel VT-x |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | HD Graphics 515 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | DDR3 Shared |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | پشتیبانی از DirectX 12 و OpenCL 2.0 |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | LPDDR3 |
| فرکانس رم (MHz) | 1866MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | لحیم شده؛ غیرقابل ارتقا |
| امکان ارتقای رم | خیر |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (PCIe) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | درایو پرسرعت PCIe نسل سوم |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 512GB |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | خیر |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 12 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | Retina (IPS LED) |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 2304×1440 (Retina) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | 226ppi, IPS, رنگ دقیق P3, روشنایی 300nits |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | پشتیبانی از True Tone و Anti-Reflective Coating |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 41.4Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | Butterfly Keyboard نسل اول |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 480p FaceTime |
| توضیحات تکمیلی وبکم | وبکم نسل اول با کیفیت پایه |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | ندارد |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Force Touch دقیق |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی با صدای شفاف |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | تقویتشده با آمپلیفایر دیجیتال |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | تکگانه با حذف نویز پایه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | حالت Silent Fanless؛ سنسور نور محیط؛ مصرف انرژی بسیار پایین |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 0 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB 3 | 0 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C (Gen1) |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | ندارد |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB-C پشتیبانی میشود |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | ندارد |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | ندارد |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | macOS Sequoia 15.0 |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | 15.2 و بعدتر) و قابلیت اجرای Windows از طریق Boot Camp یا مجازیسازی (Parallels, UTM)., پشتیبانی از نسخههای آینده macOS (Sequoia 15.1 |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب امور اداری و حسابداری, مناسب برنامهنویسی سبک و وبگردی, مناسب حملونقل آسان و استفاده در سفر, مناسب کارهای روزمره و دانشجویی |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | طراحی Fanless؛ مصرف انرژی بهینه؛ وزن فوق سبک |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
این مدل برای کارهای گرافیکی سبک (Photoshop و طراحی دوبعدی) مناسب است اما برای کارهای سنگینتر مدلهای M1 و M2 پیشنهاد میشود.
در حالت وبگردی و استفاده روزمره تا 10 ساعت شارژدهی دارد.
خیر، رم و حافظه SSD در مک بوک 2016 بهصورت داخلی لحیم شدهاند و قابل ارتقا نیستند.
بله، قابل ارتقا تا نسخه Ventura است و با عملکرد نرم روان اجرا میشود.
دیدگاه خریدار