

برند
Lenovo
مدل
ThinkPad T560
سری محصول
ThinkPad T
دستهبندی لپ تاپ
Business Laptop
وزن
2.3 کیلوگرم
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
سري پردازنده:Intel Core i7
مدل پردازنده : 6600U
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.4GHz
اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ
مدل پردازنده گرافيکي :
Intel HD Graphic 520 – Shared up To 4GB
حافظه رم : 16GB up to 32GB – قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت
ظرفيت حافظه داخلي : 512 گیگابایت SSD قابل ارتقاء تا 4 ترابایت و انواع SSD
وزن : 2.3 کیلوگرم
ابعاد: 377x252x23.95 میلیمتر
سري پردازنده:Intel Core i7
مدل پردازنده : 6600U
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.4GHz
اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ
مدل پردازنده گرافيکي :
Intel HD Graphic 520 – Shared up To 4GB
حافظه رم : 16GB up to 32GB – قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت
ظرفيت حافظه داخلي : 512 گیگابایت SSD قابل ارتقاء تا 4 ترابایت و انواع SSD
وزن : 2.3 کیلوگرم
ابعاد: 377x252x23.95 میلیمتر
طبقهبندي : مناسب پردازش های نیمه سنگین و محاسباتی ، کاربری مهندسی ، مناسب حسابداران
1- صفحه نمایش HD با کیفیت تصویر عالی برای مشاهده و ویرایش اسناد حسابداری با دقت بالا
2- پردازنده قدرتمند Intel Core i7 6600U با سرعت 2.6GHz برای اجرای سریع و پیوسته نرم افزارهای حسابداری
3- حافظه داخلی SSD با ظرفیت 256GB که سرعت بالایی در اجرای برنامه های حسابداری و باز کردن فایل های بزرگ دارد
4- حسگر اثر انگشت برای امنیت بیشتر در محیط های کاری
5- باتری لپ تاپ Lenovo ThinkPad T560 با عمر طولانی و قابل تعویض برای استفاده طولانی مدت در محل کار
6- پورت های لپ تاپ Lenovo ThinkPad T560
|
7- صدای با کیفیت بالا با استفاده از دو بلندگو با تکنولوژی Dolby Audio برای شنیدن صداهای ویدئو ها و نرم افزارهای حسابداری با کیفیت بالا
8- سبک و قابل حمل با وزن 2.3 کیلوگرم برای حمل آسان به محل کار و سفر
9- سیستم عامل Windows 10 Pro برای پشتیبانی از نرم افزارهای حسابداری مختلف
10- کارت گرافیک Intel HD Graphics 520 با قابلیت پشتیبانی از نمایشگرهای خارجی برای نمایش اطلاعات حسابداری بر روی صفحات بزرگتر.
| برند | Lenovo |
| مدل | ThinkPad T560 |
| سری محصول | ThinkPad T |
| دسته بندی لپ تاپ | Business Laptop |
| وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 380 × 258 × 22.4 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | منیزیم + پلاستیک تقویتشده |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6600U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.4GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 4MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | Hyper-Threading و Virtualization، پشتیبانی از vPro |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | HD Graphics 520 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | Shared System Memory |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | مناسب برای کاربری اداری و مالتیمدیا سبک |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR3L |
| فرکانس رم (MHz) | 1600MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | دو اسلات؛ قابلیت ارتقا |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 SATA/PCIe) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | پشتیبانی از 2.5 اینچ SATA |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | 1TB SSD یا HDD |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | FHD 1920×1080 |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | گزینه HD و WQHD نیز موجود است |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 44Wh + PowerBridge |
| نوع کیبورد (Layout) | فولسایز همراه با بخش عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | اختیاری |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | HD 720p |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | اختیاری |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | Dolby Audio |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از Docking؛ طراحی مقاوم ThinkPad |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 0 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB Type-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | 1 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | کمبو 3.5mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Intel Dual-Band Wireless-AC 8260 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.1 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب حسابداری و امور مالیمناسب دانشجوییمناسب کاربری اداریمناسب وبگردی و مالتیمدیا سبک |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | TPM 2.0؛ دارای قفل Kensington؛ پشتیبانی از Docking |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
اگه دنبل لپ تاپ 15 اینچ شیک و سبک هستید بهتون این مدل رو پیشنهاد میبکنم