

برند
HP
مدل
ZBook Fury G10
سری محصول
ZBook Fury
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود 2.35 کیلوگرم
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
طبقهبندي : کاربری مالتی مدیا | کاربری مهندسی | مناسب طراحان | مناسب پردازش های سنگین محاسباتی
– پردازنده: Intel Core i5، i7، i9 یا Xeon
– حافظه RAM: تا 128GB DDR4
– حافظه داخلی: تا 4TB PCIe NVMe SSD
– صفحه نمایش: 17.3 اینچ با رزولوشن Full HD یا 4K
– کارت گرافیک: NVIDIA Quadro RTX 5000 یا RTX 4000
– پشتیبانی از HP DreamColor Display
– وزن: حدود 3.4 کیلوگرم
– سیستم عامل: Windows 10 Pro
– پورتها: 2x Thunderbolt 3، 2x USB 3.1 Gen 1، HDMI، Mini DisplayPort، RJ-45، Smart Card Reader، Headphone/Microphone Combo Jack
– قابلیت اتصال به HP Thunderbolt Dock G2 برای افزایش تعداد پورتها
– دوربین: دوربین HD با قابلیت وبکم HP Privacy Camera
– باتری: تا 14 ساعت عمر باتری
این لپ تاپ از امکانات امنیتی مانند HP Sure Start Gen6، HP Sure Click و HP Sure Sense نیز پشتیبانی میکند. همچنین دارای گواهینامههای MIL-STD 810H و ISV (Independent Software Vendor) برای سازگاری با نرمافزارهای حرفهای است.
| برند | HP |
| مدل | ZBook Fury G10 |
| سری محصول | ZBook Fury |
| دستهبندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن | حدود 2.35 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 363 × 250 × 28.6 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم و منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 13 (Raptor Lake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i9 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i9‑13950HX |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 5.5GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 24 (8P + 16E) |
| تعداد رشته (Threads) | 32 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 36MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پردازنده قدرتمند نسل ۱۳ با عملکرد دسکتاپ |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | RTX 4000 Ada Generation |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 12GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR6 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 100W TGP (قابل تغییر بسته به کانفیگ) |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک حرفهای RTX 4000 Ada با حافظه VRAM بالا |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 64GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR5‑5600 |
| فرکانس رم (MHz) | 5600MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | چهار اسلات SODIMM؛ قابل ارتقاء تا 128GB |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 128GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 2TB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (PCIe Gen4 NVMe) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | دو اسلات M.2 2280 + پشتیبانی از SATA |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | تا 4TB (ترکیبی) |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 16 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit (WUXGA / WQUXGA) |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1200 یا 3840×2400 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | 400nits روشنایی, Anti‑Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | گزینه UHD OLED یا لمسی موجود است |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li‑polymer 8‑cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 95Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدلها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 5MP IR |
| توضیحات تکمیلی وبکم | قابلیت Windows Hello + privacy shutter |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | Bang & Olufsen استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | میکروفون دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | MIL‑STD‑810H, SmartCard Reader (اختیاری), TPM 2.0 |
| تعداد درگاه USB 2.0 | --- |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB‑A 3.2 Gen1 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | Thunderbolt 4 / USB‑C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | ۱ (HDMI 2.1) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB‑C |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | microSD یا SmartCard (اختیاری) |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Wi‑Fi 6E |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.3 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 11 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت نصب Linux |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب تدوین و تولید محتوا سنگین, مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D, مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی, مناسب طراحی گرافیک حرفهای, مناسب کارهای سنگین و حرفهای, مناسب گیمینگ حرفهای, مناسب معماری و مهندسی, مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking support, SmartCard Reader, TPM 2.0 |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
لپ تاپ استوک DELL Latitude E5580 Core i5
35,900,000 تومان
لپ تاپ HP Zbook 15 G1
34,500,000 تومان
لپ تاپ استوک ورک استیشن دل DELL Precision 7520 Core i7 Quadro Nvidia M1200
71,300,000 تومان
لپ تاپ استوک دل DELL Latitude E5570 Core i5
38,400,000 تومان
لپ تاپ Zbook 15 studio G7
97,000,000 تومان
لپ تاپ HP ZBook G4 15 Core i7 Nvidia Quadro
57,300,000 تومان
دیدگاه خریدار