

مدل
Workstation 8570w
برند
hp
نوع
Workstation
سری
Quadro sereis - G
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
لپ تاپ استوک Hp Workstation 8570w یک لپ تاپ قوی ساخت شرکت اچ پی که از امکانات وسیع و کیفیت ساخت عالی برخوردار است
اِچپی (HP) بهعنوان بزرگترین تولیدکننده چاپگر و لپتاپ در جهان است
ساختمان مرکزی این شرکت در دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا در آمریکا واقع شدهاست.
این شرکت یک شرکت آمریکایی چندملیتی است که تقریباً در همه کشورها فعالیت میکند و یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات است .
این لپ تاپ در ابعاد in mm : 35 x 382 x 258 (در میلی متر) و با وزن ۳.۲۵ کیلوگرم تولید شده است .
پردازنده مرکزی آن از سری Core i7 که پردازنده ای چند هسته ای (۴ هسته ای ) و قوی می باشد از مدل 3720QM با فرکانس 2.6GHz up to 3.6GHz و با حافظه کش 6 مگابایت توسط شرکت Intel که شرکتی چند ملیتی قدرتمند در تولید انواع مختلف ریز پردازند هاست تولید شده است .
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت 128 گیگابایت که قابلیت ارتقا به حافظه ssd با ظرفیت ۴ ترابایت رادارد .
SSD نسبت به HDD سبکتر و کوچکتر است و این امر به کاهش ابعاد و وزن لپتاپ کمک میکند
از سوی دیگر، اس اس دی (SSD) انرژی کمتری نسبت به HDD مصرف میکند و این امر باعث افزایش عمر باتری می شود .
این ویژگی همراه با پردازنده قوی ای که دارد باعث سرعت بالای اجرای برنامه های محاسباتی می شود .
همچنین پردازنده گرافیکی Nvidia Quadro K1000m با حافظه ۲GB قابلیت چشمگیری به دستگاه برای اجرای برنامه های گرافیکی و طراحی داده است.
حافظه RAM از نوع DDR3 با ظرفیت 16 گیگابایت بوده که قابلیت ارتقاء تا ۳۲ گیگابایت را دارد .
حافظه رم با فناوری DDR3 سومین نسل از چیزی است که هماکنون با نام SDRAM یا همان حافظه دسترسی تصادفی همزمان و پویا شناخته میشود .
نمایشگر آن با ابعاد ۱۵.۶ اینچ ار نوع LED backlight و با دقت 900*1600 پیکسل تولید شده است .
از ویژگی های دیگر آن می توان به کیفیت تصویر،رنگ مات ، HD PLUS و نمایش جزئیات با رنگ آمیزی مناسب و به طور دقیق در میدان دید کاربران اشاره کرد .
به دلیل خاصیت anti glare این نمایشگر در محیطهای پر نور و در تمام طول روز قابل استفاده بوده و کیفیت عالی از خود نشان می دهد.
هرچه رزولوشن نمایشگر بالاتر باشدتراکم پیکسلی بالا میرود و بدین ترتیب تشخیص یک پیکسل بهتنهایی دشوار میشود؛ درنتیجه تصاویر طبیعیتر جلوه میکنند. رزولوشنهای بالا اغلب به کار عکاسها و طراحان میآید، زیرا آنها تصاویر را با دقت بیشتری مشاهده میکنند.
نوع این صفحه نمایش TN LED است که برای نمایشگرهای صفحه تخت یا Flat-Screen استفاده می شود وپنلهای TN اولین نوع از پنلها بودند که برایشان به تولید انبوه رسیدند و به دلیل مقرونبه صرفه بودنشان هنوز مدلهای جدیدی از نمایشگرهایی با پنل TN ساخته میشود.
اول استوک یکی از برترین سایت های ارائه دهنده لپ تاپ و کامپیوتر های استوک تمام قطعات را قبل از ارائه به شما عزیزان تست و بررسی می نماید و شما عزیزان می توانید با خیال راحت سیستم مورد نظر خو را به کمک کارشناسان ما خریداری نمایید .
ZA:0000412
| برند | HP |
| مدل | EliteBook 8570w |
| سری محصول | EliteBook Workstation |
| دستهبندی لپ تاپ | Workstation |
| وزن | 3.2 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 375 × 255 × 35 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم برس خورده + آلیاژ منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 3 (Ivy Bridge) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-3720QM |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 6MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و Virtualization |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro K1000M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 2GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 45W TGP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | کارت گرافیک حرفهای سری Quadro برای نرمافزارهای CAD و رندرینگ |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR3 |
| فرکانس رم (MHz) | 1600MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | چهار اسلات رم, قابلیت ارتقا |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 1TB HDD + 128GB SSD |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD / HDD |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | SATA III HDD + mSATA SSD |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 2TB HDD + 1TB SSD |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare, Wide Viewing Angle |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | پشتیبانی از DreamColor در برخی مدلها |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 8 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 83Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | فول سایز با ناحیه عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | SRS Premium Sound PRO |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از Docking Station, تست نظامی MIL-STD-810G |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 2 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | ندارد |
| تعداد درگاه USB Type-C | 0 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | 1 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | 1x DisplayPort |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Intel Centrino Advanced-N 6205 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.0 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects), مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender), مناسب شبیه سازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA), مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای نیمهسنگین, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks), مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | TPM 1.2, پشتیبانی از Docking Station |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار