

برند
Dell
سری پردازنده (CPU series)
Core i7
مدل
Precision 7510
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Workstation
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
66,100,000 تومان
لپ تاپ استوک DELL Precision 7510 Core i7 تولید شده در کمپانی Dell با امکانات و ویژگی های خاص خود است.
شرکت دل یک شرکت سازنده لپ تاپ آمریکایی است که در سال ۲۰۱۶ در رتبه دوم در فهرست بهترین برند لپتاپها قرار گرفت .
و همچنین به عنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده نوت بوک ویندوزی(لپ تاپ) جهان انتخاب شد .
این شرکت به دلیل قیمتهای مناسب و رقابتی که در کیفیت دارد همواره توانستهاست تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
حافظه رم این لپ تاپ از نوع DDR4 با ظرفیت 16 گیگابایت که دارد تولید شده است .
یکی از مزایای اصلی رم DDR4 نسبت به ddr3 سرعت بالای آن و استفاده کمتر از انرژی است .
همچنین به طور همزمان قابلیت این را دارد که اطلاعات بیشتر را مدیریت کند و این باعث افزایش سرعت عملکرد سیستم و پایایی آن می شود
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت که را دارد.
کارت گرافیکی این لپ تاپ از مدل با حافظه تولید شده است .
این کارت گرافیک Quadro M1000M مجهز به پورت DisplayPort بوده و از حافظه کش L1 برابر با 64 گیگابایت و حافظه کش L2 برابر با 2 مگابایت برخوردار می باشد.
این کارت گرافیک NVIDIA از شیار کارت حافظه PCIe 3.0 x16 بوده و با سرعت 80 گیگابیت بر ثانیه قادر به انتقال داده ها می باشد.
این محصول با برق مصرفی 40 وات به خوبی می تواند کار کند.
کارت گرافیک M1000M در ابعاد 81.28×71.12 میلیمتر و با وزن 1196 گرم ساخته شده و در بازار قطعات کامپیوتر با بدنه ی مقاوم عرضه می گردد.
تمام قطعات در این لپ تاپ ها مورد تست و آزمایش قرار گرفته و بدون هیچ نگرانی می توانید لپ تاپ مورد نیاز خود را انتخاب نمایید .
و شما عزیزان می توانید با مشاوران ما به راحتی برای تهیه لپ تاپ مناسب خود کمک بگیرید .
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7510 |
| سری محصول | Precision |
| دسته بندی لپ تاپ | Workstation |
| وزن لپ تاپ | 2.8 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 378 × 261 × 27 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم + آلیاژ منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6820HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | Hyper-Threading و Virtualization، پشتیبانی از vPro |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro M1000M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 45W TGP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | کارت گرافیک حرفهای برای طراحی و کارهای مهندسی |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | پشتیبانی از ارتقا، چهار اسلات رم |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | M.2 PCIe NVMe + 2.5in SATA |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | 2TB SSD یا HDD |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare، Wide Viewing Angle |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | گزینه 4K UHD نیز موجود |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 91Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | فول سایز با ناحیه عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | HD 720p |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | Waves MaxxAudio Pro |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از Docking Station، تست نظامی MIL-STD-810G |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB Type-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | 1 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Intel Dual-Band Wireless-AC 8260 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسیمناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects)مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender)مناسب شبیه سازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA)مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator)مناسب کارهای سنگین و حرفهایمناسب گیمینگمناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks)مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | TPM 2.0، پشتیبانی از RAID و Docking Station |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار