

برند
Dell
مدل
Precision 5510
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود 1.8 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
قیمت اصلی 70,500,000 تومان بود.64,200,000 تومانقیمت فعلی 64,200,000 تومان است.
لپ تاپ استوک DELL Precision 5510 تولید شده در کمپانی Dell با امکانات و ویژگی های خاص خود است.
شرکت دل یک شرکت سازنده لپ تاپ آمریکایی است که در سال ۲۰۱۶ در رتبه دوم در فهرست بهترین برند لپتاپها قرار گرفت .
و همچنین به عنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده نوت بوک ویندوزی(لپ تاپ) جهان انتخاب شد .
این شرکت به دلیل قیمتهای مناسب و رقابتی که در کیفیت دارد همواره توانستهاست تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
حافظه رم این لپ تاپ از نوع DDR4 با ظرفیت ۸ گیگابایت که دارد تولید شده است .
رم های DDR4 و DDR4L مصرف ولتاژ پایین تری نسبت به نسل های قبلی دارند.
به طور کلی این بدین معناست که نرخ انتقال بالاتر تحت حافظه های DDR4 با ولتاژ پایینتری امکان پذیر بوده و سبب پایداری بیشتری سیستم می شود.
همچنین نسخه های اورکلاک شده رم ها، مصرف بیشتری نسبت به نسخه های معمولی دارند، چرا که از حداکثر قدرت استفاده می کنند.
تکنولوژی پیشرفته رم DDR4 خطرات ناشی از آتش سوزی و افزایش دما هنگام اورکلاک کردن رم را به حداقل می رساند.
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت 512 گیگابایت که را دارد.
پردازنده مرکزی این لپ تاپ از مدل 6820HQ با فرکانس 2.7GHz up to 3.6GHz تولید شده است .
این پردازنده دارای هشت هسته که شامل ۴ هسته واقعی و ۴ هسته مجازی ( مجموعاً ۸ هسته) می باشد است.
corei7 همانند مدل قبل تر خود از قابلیت های Turbo Boost و Hyper-Threading نیز استفاده می کند و دارای کش و فرکانس بسیار بالاتری نسبت به پردازنده سری قبلی خود است.
قدرت پردازش، هر کدام از پردازندهها به معیارهای مختلفی بستگی دارد :
تمام قطعات در این لپ تاپ ها مورد تست و آزمایش قرار گرفته و بدون هیچ نگرانی می توانید لپ تاپ مورد نیاز خود را انتخاب نمایید .
و شما عزیزان می توانید با مشاوران ما به راحتی برای تهیه لپ تاپ مناسب خود کمک بگیرید .
ZA:0001512
| برند | Dell |
| مدل | Precision 5510 |
| سری محصول | Precision |
| دستهبندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن | حدود 1.8 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 357 × 235 × 11-17 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم و فیبر کربن |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6820HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | --- |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro M1000M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 2GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 40W TGP (تخمینی) |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | --- |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4-2133 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | دو اسلات SODIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | --- |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 2TB SSD |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | --- |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 6-cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 84Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | فول سایز با ناحیه عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 720p HD |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | --- |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications |
| تعداد درگاه USB 2.0 | --- |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 (از طریق USB-C) |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | 1 (HDMI 1.4) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB-C / Thunderbolt |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | از طریق دانگل USB-C (اختیاری) |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.1 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects), مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender), مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA), مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای نیمهسنگین, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks), مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking support, SmartCard Reader, TPM 2.0, قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار