

برند
Dell
مدل
Latitude E7270
سری محصول
Latitude 7000
دستهبندی لپ تاپ
لپتاپ بیزینسی فوقسبک
وزن
1.26 کیلوگرم
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
سري پردازنده : Intel Core i7
مدل پردازنده : 6600U
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.4GHz
اندازه صفحه نمايش : 12 اينچ
پردازنده گرافيکي :
Intel HD Graphic 520 – Shared up To 4GB
حافظه رم : 8GB up To 16GB – قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت
حافظه داخلي : 256 گیگابایت حافظه SSD قابل ارتقاء تا 4 ترابایت و انواع SSD
طبقهبندي: کاربری مالتی مدیا ، کاربری مهندسی ، مخصوص بازی ، مناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتی
| برند | Dell |
| مدل | Latitude E7270 |
| سری محصول | Latitude 7000 |
| دستهبندی لپ تاپ | لپتاپ بیزینسی فوقسبک |
| وزن | 1.26 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 310 × 215 × 19.4 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم و منیزیم مقاوم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7‑6600U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.4GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 4MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | --- |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | HD Graphics 520 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | Shared GPU memory |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک مجتمع Intel HD 520 مناسب کارهای روزمره |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4‑2133 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | یک اسلات SO‑DIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 SATA / NVMe بسته به مدل) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | یک اسلات M.2 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 1TB SSD |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 12.5 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED‑backlit Anti‑Glare |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti‑Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | --- |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li‑ion 4‑cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 55Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد بدون نامریک پد |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 720p HD |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | SmartCard Reader, TPM 2.0, قفل Kensington |
| تعداد درگاه USB 2.0 | --- |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB‑A 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | --- |
| تعداد درگاه USB Type-C | 0 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | --- |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | HDMI 1.4 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب حسابداری و امور مالی, مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای اداری و بیزینس, مناسب کارهای روزمره و دانشجویی, مناسب کارهای سبک, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD), مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | SmartCard Reader, TPM 2.0, قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار