

برند
ASUS
مدل
ZenBook Pro UX501VW
سری محصول
ZenBook Pro
دستهبندی لپ تاپ
Premium Multimedia
وزن
2.06 کیلوگرم
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
سري پردازنده : Intel Core i7
مدل پردازنده : 6700HQ
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.5GHz
اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ
مدل پردازنده گرافيکي :
Nvidia GeForce GTX 960M- 4GB
Intel® HD Graphics 530 – Shared up To 4GB
حافظه رم : 16GB up To 32GB – قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت
ظرفيت حافظه داخلي: 512 گیگابایت حافظه SSD قابل ارتقاء تا 4 ترابایت و انواع SSD
طبقهبندي: مخصوص بازی ، کاربری مالتی مدیا ، کاربری مهندسی ، مناسب طراحان ، مناسب دانشجویان
| برند | ASUS |
| مدل | ZenBook Pro UX501VW |
| سری محصول | ZenBook Pro |
| دسته بندی لپ تاپ | Premium Multimedia |
| وزن لپ تاپ | 2.06 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 383 × 255 × 20.6 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم برسخورده |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6700HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.5GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 6MB |
| ویژگی های پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | Intel VT-x/VT-d؛ مناسب برای مالتیمدیا و تولید محتوا، پشتیبانی از Hyper-Threading |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | GeForce GTX 960M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 60W TDP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | طراحی دوبعدی و بازیهای متوسط، مناسب برای مالتیمدیا |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | لحیمشده و بدون ارتقا در اکثر مدلها |
| امکان ارتقای رم | خیر |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (NVMe PCIe) |
| رابط / اسلات ذخیره سازی (M.2 / PCIe / SATA) | M.2 NVMe |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | 512GB یا 1TB (بسته به کانفیگ) |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | محدود |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 4K UHD (3840×2160) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | 100% sRGBAnti-GlareWide Viewing Angle |
| توضیحات نمایشگر (گزینه های لمسی، 4K و …) | مناسب برای کارهای گرافیکی و طراحی دقیق رنگ |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 96Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | کیبورد کامل همراه با بخش عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | بله |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | مناسب برای تماس ویدئویی |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad با پشتیبانی از چند لمس همزمان |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | Bang & Olufsen ICEpower |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | Thunderbolt 3USB 3.0طراحی باریک آلومینیومی |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 (Type-A) |
| تعداد درگاه USB 3 | 3 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C / Thunderbolt 3 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | HDMI |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB-C / Thunderbolt |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SDXC Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.1 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | کاربری حرفهای و اداریمناسب بازیهای متوسطمناسب تولید محتوامناسب طراحی دوبعدی و ویرایش عکسمناسب مالتیمدیا و فیلم |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | 4K UHD DisplayBang & Olufsen AudioGTX 960MThunderbolt 3 |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار