

برند
Dell
مدل
Precision 7710
سری محصول
Precision
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود 3.4 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
75,600,000 تومان
لپ تاپ ورک استیشن DELL Precision 7710 Core i7 6820HQ M3000mتولید شده در کمپانی Dell با امکانات و ویزگی های خاص خود است.
شرکت دل یک شرکت سازنده لپ تاپ آمریکایی است که در سال ۲۰۱۶ در رتبه دوم در فهرست بهترین برند لپتاپها قرار گرفت .
و همچنین به عنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده نوت بوک ویندوزی(لپ تاپ) جهان انتخاب شد .
این شرکت به دلیل قیمتهای مناسب و رقابتی که در کیفیت دارد همواره توانستهاست تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
حافظه رم این لپ تاپ از نوع DDR4 با ظرفیت 16 گیگابایت که دارد تولید شده است .
یکی از مزایای اصلی رم DDR4 نسبت به ddr3 سرعت بالای آن و استفاده کمتر از انرژی است .
همچنین به طور همزمان قابلیت این را دارد که اطلاعات بیشتر را مدیریت کند و این باعث افزایش سرعت عملکرد سیستم و پایایی آن می شود
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت 256 گیگابایت و500گیگابایت HDD که را دارد.
کارت گرافیکی این لپ تاپ از مدل با حافظه تولید شده است .
این کارت گرافیک Quadro M3000M مجهز به پورت DisplayPort بوده
این کارت گرافیک NVIDIA از شیار کارت حافظه PCIe 3.0 x16 بوده و با سرعت 80 گیگابیت بر ثانیه قادر به انتقال داده ها می باشد.
این محصول با برق مصرفی 40 وات به خوبی می تواند کار کند.
کارت گرافیک M3000M در ابعاد 81.28×71.12 میلیمتر و با وزن 1196 گرم ساخته شده و در بازار قطعات کامپیوتر با بدنه ی مقاوم عرضه می گردد.
تمام قطعات در این لپ تاپ ها مورد تست و آزمایش قرار گرفته و بدون هیچ نگرانی می توانید لپ تاپ مورد نیاز خود را انتخاب نمایید .
و شما عزیزان می توانید با مشاوران ما به راحتی برای تهیه لپ تاپ مناسب خود کمک بگیرید .
ASP-176117
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7710 |
| سری محصول | Precision |
| دسته بندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن لپ تاپ | حدود 3.4 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 416 × 281 × 29 میلیمتر |
| جنس بدنه / شاسی | آلومینیوم و آلیاژ منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel / AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6820HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base / Turbo) | 2.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Quadro M3000M |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR / DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 75W TGP (تخمینی) |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3 / DDR4 / DDR5) | DDR4-2133 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگی های رم (دوکاناله، XMP و …) | چهار اسلات SODIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD / HDD) | 256GB SSD + 500GB HDD |
| نوع حافظه داخلی (SSD / هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2 PCIe NVMe) + HDD (2.5 اینچ SATA) |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیره سازی (GB / TB) | حداکثر 4TB (SSD + HDD) |
| امکان ارتقای ذخیره سازی | بله |
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 17.3 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح / کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگی های نمایشگر (رفرش ریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضد بازتاب) | Anti-Glare |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 6-cell |
| ظرفیت باتری (Wh / mAh) | 91Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional، در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیت ها) | 720p HD |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچ پد / کلیک پد (ویژگی ها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو با فناوری Waves MaxxAudio Pro |
| میکروفون (تعداد / نویز کنسلینگ) | دوگانه داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | ISV Certifications، MIL-STD-810G |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 4 |
| نوع / نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 (از طریق USB-C) |
| خروجی HDMI (نسخه / تعداد) | 1 (HDMI 1.4) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
| کارت خوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلی متری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وای فای (Wi-Fi 5 / 6 / 6E / 7 | 802.11ac / ax / be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستم عامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستم عامل / به روز رسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسیمناسب تدوین فیلم و تولید محتوا (Premiere, After Effects)مناسب رندرینگ و انیمیشن 3D (3ds Max, Maya, Blender)مناسب شبیهسازی و محاسبات مهندسی (MATLAB, Ansys, CATIA)مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator)مناسب کارهای سنگین و حرفهایمناسب گیمینگمناسب معماری و مهندسی (AutoCAD, Revit, SolidWorks)مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر، کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking supportSmartCard ReaderTPM 2.0قفل Kensington |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار