

برند
Dell
مدل
XPS 17 9720
سری محصول
XPS
دستهبندی لپ تاپ
Premium Multimedia
وزن
2.3 کیلوگرم
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
Dell XPS 9720 (2022) جزو بهترین لپ تاپهای ردهبالای دل است که با بدنهای آلومینیومی، صفحهنمایش بزرگ FHD+ و پردازنده نسل دوازدهم Intel، عملکرد بسیار سریع و طراحی فوقالعاده لوکسی را در اختیار کاربران حرفهای قرار میدهد. این مدل نهتنها برای استفاده روزمره، بلکه برای کارهای سنگین، چندوظیفگی، و حتی طراحی و تدوین نیز بسیار مناسب است.

???? مشخصات فنی Dell XPS 9720
| مشخصه | جزئیات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i5-12500H – نسل 12 – 12 هستهای (4 Performance + 8 Efficient) |
| رم (RAM) | 16GB DDR5 – فرکانس بالا – ارتقاءپذیر |
| حافظه داخلی | 512GB PCIe NVMe SSD – بسیار سریع و بیصدا |
| گرافیک | Intel Iris Xe Graphics – برای پردازشهای روزمره، گرافیکی سبک و مالتیمدیا |
| نمایشگر | 17.0 اینچ FHD+ (رزولوشن 1920×1200) – پنل IPS – روشنایی بالا – نسبت تصویر 16:10 |
| وزن | حدود 2.2 کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم برسخورده + فیبرکربن داخلی – طراحی مینیمال |
| باتری | 6 سلولی لیتیوم یونی – حدود 8 تا 10 ساعت شارژدهی معمولی |
???? پورتها و اتصالات
✅ مزایای Dell XPS 9720
⚠️ معایب احتمالی
???? مناسب برای چه کسانی است؟
???? نظرات کاربران
???? فرزاد – مدیر پروژه نرمافزاری:
نمایشگر بزرگش برای توسعه خیلی عالیه. مالتیتسکینگ بدون کوچکترین لگ اجرا میشه.
???? آتنا – تدوینگر ویدئو:
صدای فن خیلی کمه و نمایشگرش رنگها رو خیلی واقعی نشون میده. فقط کاش HDMI هم داشت.
???? مهراد – دانشجوی دکتری:
برای کارای تحقیقاتی و نرمافزارهای سنگین مثل Matlab یا SPSS عالیه. خیلی سریع بوت میشه.
???? مقایسه با لپ تاپ های همرده
| مدل | Dell XPS 9720 | LG Gram 17 | MacBook Pro 16 M2 |
| نمایشگر | 17″ FHD+ | 17″ WQXGA | 16.2″ Retina |
| پردازنده | i5-12500H | i7-1260P | Apple M2 Pro |
| گرافیک | Iris Xe | Iris Xe | 16-core GPU |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.35 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| پورتها | 4x USB-C | USB-A + HDMI + C | 3x Thunderbolt |
| قیمت (استوک) | مقرونبهصرفهتر | گرانتر | بسیار گرانتر |
???? نتیجه: اگر دنبال ترکیبی از نمایشگر بزرگ، قدرت خوب و قیمت منطقی هستی، Dell XPS 9720 انتخابی بسیار هوشمندانهتر از گزینههای مشابهه.
| برند | Dell |
| مدل | XPS 17 9720 |
| سری محصول | XPS |
| دستهبندی لپ تاپ | Premium Multimedia |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 374 × 248 × 19.5 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم CNC + فیبر کربن |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 12 (Alder Lake) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i5-12500H |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.5GHz (Turbo تا 4.5GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 12 (4P + 8E) |
| تعداد رشته (Threads) | 16 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 18MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و فناوری مجازیسازی VT-x/VT-d؛ پردازنده کممصرف نسل هشتم مناسب کارهای اداری و تجاری |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Iris Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | Shared System Memory |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 15-35W (Integrated GPU) |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک مجتمع مناسب کاربری روزمره, مالتیمدیا و گرافیک سبک |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR5 |
| فرکانس رم (MHz) | 4800MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | دو اسلات SO-DIMM (قابل ارتقا) |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | M.2 2280 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 2TB SSD NVMe |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 17.0 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS یا UHD+ Touch (گزینههای مختلف) |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | FHD+ 1920×1200 یا UHD+ 3840×2400 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | 100% AdobeRGB, 500 nits, Anti-Reflective |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | صفحهنمایش لمسی در برخی مدلها موجود است |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 97Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | کیبورد کامل بدون بخش عددی |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | بله |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | FHD 1080p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | پشتیبانی از Windows Hello |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | بله (یکپارچه با دکمه پاور) |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Glass Touchpad |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | چهار اسپیکر داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | MaxxAudio Pro, Waves Nx 3D Audio |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | چهار میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از Windows Hello, حسگر اثرانگشت, گزینه نمایشگر لمسی |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 0 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.2 Gen2 (Type-C) |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C Thunderbolt 4 |
| تعداد درگاه USB Type-C | 4 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | 4× Thunderbolt 4 |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | از طریق آداپتور USB-C |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | پشتیبانی از DisplayPort از طریق USB-C |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader (UHS-II) |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | --- |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Wi-Fi 6E |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.2 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 11 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | پشتیبانی کامل از Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, مناسب تماشای فیلم و محتوای UHD, مناسب طراحی سبک, مناسب کاربری اداری و تجاری, مناسب کاربری روزمره و مالتیمدیا |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر USB-C, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | SD Reader, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, پشتیبانی از Docking |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار