مدل
EliteBook 8470w
برند
hp
سری پردازنده
Core i5
اندازه صفحه نمایش
14 اینچ
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
سري پردازنده: Intel Core i5
مدل پردازنده : 3320M
فرکانس پردازنده : 2.6GHz up to 3.3GHz
اندازه صفحه نمايش: 14 اينچ
مدل پردازنده گرافيکي :
AMD FirePro M2000 – 1GB
Intel HD Graphics 4000 – up to 2GB
حافظه رم : 4GB up To 16GB – قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت
ظرفيت حافظه داخلي:320 گیگابایت قابل ارتقاء تا 2 ترابایت و انواع SSD
طبقهبندي:مناسب بازی ، کاربری مالتی مدیا ، کاربری مهندسی ، مناسب دانشجویان
لپ تاپ استوک اچ پی HP EliteBook 8470w یک لپ تاپ قوی ساخت شرکت اچ پی که از امکانات وسیع و کیفیت ساخت عالی برخوردار است
اِچپی (HP) بهعنوان بزرگترین تولیدکننده چاپگر و لپتاپ در جهان است
ساختمان مرکزی این شرکت در دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا در آمریکا واقع شدهاست.
این شرکت یک شرکت آمریکایی چندملیتی است که تقریباً در همه کشورها فعالیت میکند و یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات است .
این لپ تاپ در ابعاد in mm : 32 x 338 x 231 (در میلی متر) و با وزن 2.4 کیلوگرم تولید شده است .
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع HDDبا ظرفیت 320 گیگابایت است که را دارد .
همچنین پردازنده گرافیکی AMD FirePro M3900 با حافظه 1GB قابلیت چشمگیری به دستگاه برای اجرای برنامه های گرافیکی و طراحی داده است.
حافظه RAM از نوع DDR3 با ظرفیت چهار گیگابایت بوده که قابلیت ارتقاء تا ۱۶ گیگابایت را دارد .
حافظه رم با فناوری DDR3 سومین نسل از چیزی است که هماکنون با نام SDRAM یا همان حافظه دسترسی تصادفی همزمان و پویا شناخته میشود .
در تولید این سیستم از پردازنده مرکزی Core i5 از مدل 3320M و فرکانس 2.6GHz up to 3.3GHz با حافظه کش 3 مگابایت استفاده شده است.
هنگام خرید لپ تاپ و کامپیوتر، انتخاب CPU مساله مهم و کلیدی است. اگر CPU خود را از برند اینتل انتخاب میکنید، توجه کنید که هر چه عدد کنار core i بزرگتر باشد، یعنی سری CPU بالاتر است و قدرت بیشتری دارد.
پردازندههای Core i5 برای پردازشهای چندکاره و کارهای گرافیک مناسب است و کلا کارایی خوبی برای اغلب تسکها دارند.
اول استوک یکی از برترین سایت های ارائه دهنده لپ تاپ و کامپیوتر های استوک تمام قطعات را قبل از ارائه به شما عزیزان تست و بررسی می نماید و شما عزیزان می توانید با خیال راحت سیستم مورد نظر خو را به کمک کارشناسان ما خریداری نمایید .
ZA:0002412
| برند | HP |
| مدل | EliteBook 8470w |
| سری محصول | EliteBook Mobile Workstation |
| دستهبندی لپ تاپ | Workstation |
| وزن | 2.95 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 338 × 231 × 32 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلیاژ آلومینیوم + منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 3 (Ivy Bridge) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i5-3320M |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.6GHz (Turbo تا 3.3GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 3MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و Virtualization |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | FirePro M2000 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 1GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 35W TGP |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | 3D و نرمافزارهای طراحی, بهینه برای CAD |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 4GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR3 |
| فرکانس رم (MHz) | 1600MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | دوکاناله؛ قابلیت ارتقا |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 16GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 320GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | HDD |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | SATA III 7200rpm |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 1TB HDD یا SSD جایگزین |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 14 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | HD+ 1600×900 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare, Wide Viewing Angle |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | برخی مدلها با صفحه نمایش HD 1366×768 عرضه میشوند |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 62Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | فولسایز |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | اختیاری |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | چندلمسی با کلیدهای جداگانه |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | SRS Premium Sound PRO |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | Docking station support, تست نظامی MIL-STD-810G |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 2 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | ندارد |
| تعداد درگاه USB Type-C | 0 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | ندارد |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | ندارد |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | 1x DisplayPort |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | کمبو 3.5mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | Intel Centrino Advanced-N 6205 |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.0 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | Suitable for semi-heavy tasks, مناسب امور حسابداری و مالی, مناسب برنامهنویسی, مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کاربری روزمره و اداری, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD) |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | پشتیبانی از Docking؛ TPM 1.2 |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار