

مدل
HP ProBook 470 G4
برند
HP
سری پردازنده
Core i5
اندازه صفحه نمایش
17اينچ
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
| برند | HP |
| مدل | ProBook 470 G4 |
| سری محصول | ProBook |
| دستهبندی لپ تاپ | Business Laptop |
| وزن | ۲.۵۹ کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 414 × 276 × 25 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم + پلاستیک تقویتشده |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 7 (Kaby Lake) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i5-7200U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.5GHz (Turbo تا 3.1GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 2 |
| تعداد رشته (Threads) | 4 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 3MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از Hyper-Threading و فناوری مجازیسازی VT-x؛ پردازنده کممصرف سری U مناسب کاربری اداری و روزمره |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | GeForce 930MX |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 2GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | مناسب برای مالتیمدیا و اجرای بازیها در حد متوسط |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | دو اسلات پر |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (M.2) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | قابل ارتقا به SSD یا HDD |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 2TB HDD یا 1TB SSD |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 17.3 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | Full HD 1920x1080 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | گزینه HD+ در برخی کانفیگها |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 4 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 48Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | اختیاری |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | اختیاری |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | DTS Studio Sound |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از USB-C, طراحی باریکتر نسبت به نسل قبل |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 1 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | --- |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | 1 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | --- |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب حسابداری و امور مالی, مناسب طراحی گرافیک سبک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای اداری و تجاری, مناسب کارهای روزمره و دانشجویی, مناسب کارهای نیمهسنگین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking پشتیبانی میشود |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
برای ترید صفحه نمایش 17اینچیبش خیلی بدرد میخوره ممنون از پرسنلذ عالی مجموعه
17اینچ زیبا و نقره ای بسیار سبک