

مدل
HP ProBook 650 G2
برند
hp
سری پردازنده
Core i7
اندازه صفحه نمایش
15.6 اينچ
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
لپ تاپ HP ProBook 650 G2 یک لپ تاپ قوی ساخت شرکت اچ پی که از امکانات وسیع و کیفیت ساخت عالی برخوردار است
این لپ تاپ با وزن 2.31 کیلوگرم تولید شده است .
حافظه داخلی این لپ تاپ از نوع SSD با ظرفیت 256 گیگابایت است.
SSD نسبت به HDD سبکتر و کوچکتر است و این امر به کاهش ابعاد و وزن لپتاپ کمک میکند
از سوی دیگر، اس اس دی (SSD) انرژی کمتری نسبت به HDD مصرف میکند و این امر باعث افزایش عمر باتری می شود .
این ویژگی همراه با پردازنده قوی ای که دارد باعث سرعت بالای اجرای برنامه های محاسباتی می شود .
حافظه RAM از نوع DDR4 با ظرفیت هشت گیگابایت بوده که قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت را دارد .
حافظه رم با فناوری DDR4 چهارمین نسل از چیزی است که هماکنون با نام SDRAM یا همان حافظه دسترسی تصادفی همزمان و پویا شناخته میشود .
در تولید این سیستم از پردازنده مرکزی Core i7 از مدل 6820HQ و فرکانس 2.7GHz up to 3.6GHz با حافظه کش 8 مگابایت استفاده شده است.
هنگام خرید لپ تاپ و کامپیوتر، انتخاب CPU مساله مهم و کلیدی است. اگر CPU خود را از برند اینتل انتخاب میکنید، توجه کنید که هر چه عدد کنار core i بزرگتر باشد، یعنی سری CPU بالاتر است و قدرت بیشتری دارد.
پردازندههای Core i7 برای پردازشهای چندکاره و کارهای گرافیک مناسب است و کلا کارایی خوبی برای اغلب تسکها دارند.
اول استوک یکی از برترین سایت های ارائه دهنده لپ تاپ و کامپیوتر های استوک تمام قطعات را قبل از ارائه به شما عزیزان تست و بررسی می نماید و شما عزیزان می توانید با خیال راحت سیستم مورد نظر خو را به کمک کارشناسان ما خریداری نمایید .
| برند | HP |
| مدل | ProBook 650 G2 |
| سری محصول | ProBook |
| دستهبندی لپ تاپ | Business Laptop |
| وزن | 2.31 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 378 × 257 × 27 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم + پلاستیک تقویتشده |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 6 (Skylake) |
| سری پردازنده (CPU series) | Core i7 |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i7-6820HQ |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 2.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 8MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | Intel vPro و فناوری مجازیسازی VT-x/VT-d؛ پردازنده چهار هستهای قدرتمند مناسب کارهای سنگینتر, پشتیبانی از Hyper-Threading |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | HD Graphics 530 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared GPU Memory up To 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | Shared System Memory |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | مناسب برای کاربری روزمره و نیمهسنگین |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4 |
| فرکانس رم (MHz) | 2133MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | یک اسلات پر؛ قابلیت ارتقا |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (SATA) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | قابل ارتقا به SSD یا HDD |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 2TB |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | Full HD 1920x1080 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | گزینه HD+ نیز موجود است |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | لیتیوم-یون 6 سلولی |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 48Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | اختیاری |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | HD 720p |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | اختیاری |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو داخلی |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | DTS Studio Sound |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | پشتیبانی از SmartCard و Docking |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 2 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB 3.0 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | --- |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | 1 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | --- |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 4.2 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب حسابداری و امور مالی, مناسب طراحی گرافیک سبک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای اداری و تجاری, مناسب کارهای روزمره و دانشجویی, مناسب کارهای نیمهسنگین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking پشتیبانی میشود |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار