

برند
HP
مدل
ZBook 15u G6
سری محصول
ZBook
دستهبندی لپ تاپ
Mobile Workstation
وزن
حدود 1.77 کیلوگرم
ناموجود
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
2 x USB 3.0 | 1 USB-C (Thunderbolt3, USB 3.1) | 1 HDMI | 1 Ultra Slim Dock
Wifi | LAN Gig(1000) | 720p Camera | Bluetooth
speakers , Dual array digital microphone | microphone/ headphone combo
لپتاپ HP ZBook 15u G6 یکی از مدلهای حرفهای و قابل حمل در سری ZBook است که به ویژه برای کارهای مهندسی، طراحی گرافیکی و محاسبات سنگین مناسب است. در زیر به برخی از مشخصات و امکانات این مدل اشاره میکنم:
– Intel Core i5-8365U
– 4 هستهای با سرعت پایه 1.6 گیگاهرتز و حداکثر سرعت 4.1 گیگاهرتز
حافظه RAM
– 8 گیگابایت DDR4 (قابل ارتقاء)
حافظه ذخیرهسازی
– معمولاً دارای SSD با ظرفیتهای مختلف (مانند 256GB یا 512GB)
کارت گرافیک
– AMD Radeon Pro WX 3200 (4GB)
صفحه نمایش
– 15.6 اینچ با رزولوشن Full HD (1920×1080)
– پنل IPS با زوایای دید گسترده
سیستم عامل
– معمولاً با Windows 10 Pro یا نسخههای مشابه
طراحی و ساخت
– طراحی مقاوم و سبک برای حمل و نقل آسان
– بدنه آلومینیومی برای افزایش استحکام
پورتها
– USB-C، USB 3.1، HDMI، و پورتهای دیگر برای اتصال به دستگاههای جانبی
– اسلات کارت SD و جک هدفون
کیبورد
– کیبورد با نور پسزمینه برای استفاده در محیطهای کمنور
امنیت
– سنسور اثر انگشت و TPM برای امنیت بیشتر
عمر باتری
– عمر باتری مناسب برای کارهای روزمره
کاربردها:
لپ تاپ HP Zbook 15u G6 به دلیل قدرت پردازشی و گرافیکی مناسب، برای طراحان گرافیک، مهندسان، و افرادی که نیاز به پردازشهای سنگین دارند، بسیار مناسب است.
اگر سوال خاصی درباره این مدل دارید یا نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، خوشحال میشوم کمک کنم!
| برند | HP |
| مدل | ZBook 15u G6 |
| سری محصول | ZBook |
| دستهبندی لپ تاپ | Mobile Workstation |
| وزن | حدود 1.77 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 386 × 264 × 22 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم + منیزیم |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 8 (Whiskey Lake-U) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i5‑8365U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 1.6GHz (Turbo تا 4.1GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 6MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پردازنده کممصرف سری U مناسب مصرف روزانه |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | Radeon Pro WX 3200 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | 4GB |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | GDDR5 |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | 50W TGP (تخمینی) |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک ورکاستیشن حرفهای با 4GB GDDR5 |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 16GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4‑2400 |
| فرکانس رم (MHz) | 2400MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | یک اسلات SODIMM؛ قابل ارتقاء تا 32GB |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 512GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (PCIe NVMe M.2) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | یک اسلات M.2 2280 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | تا 2TB |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit (FHD) |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti‑Glare, روشنایی 300nits |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | گزینه DreamColor در برخی کانفیگها ممکن است وجود داشته باشد |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li‑polymer 3‑cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 50Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد کامل همراه با بخش عددی (Numeric Keypad) |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدلها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 720p HD |
| توضیحات تکمیلی وبکم | برخی مدلها دارای IR و پشتیبانی از Windows Hello هستند |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | دارد (اختیاری) |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | Bang & Olufsen استریو |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | میکروفون داخلی دوگانه |
| امکانات جانبی لپ تاپ | HP Sure View (اختیاری), MIL‑STD‑810G |
| تعداد درگاه USB 2.0 | 0 |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB‑A 3.1 Gen1 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | Thunderbolt 3 (USB‑C) |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | 1 (HDMI 1.4b) |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB‑C |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.0 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب تدوین فیلم و تولید محتوا, مناسب رندرینگ سبک و CAD, مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب معماری و مهندسی |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Docking support, TPM 2.0 |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار