

برند
Dell
مدل
Latitude 7490
سری محصول
Latitude 7000
دستهبندی لپ تاپ
اولترابوک بیزینسی
وزن
1.4 کیلوگرم
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
28,500,000 تومان
Dell Latitude 7490 از سری لپ تاپهای پرطرفدار تجاری شرکت Dell است که با کیفیت ساخت عالی، وزن کم و نمایشگر لمسی، انتخابی مطمئن برای کسانی است که به دنبال یک لپ تاپ حرفهای اما قابلحمل هستند. با پردازنده نسل هشتم Core i5، سرعت بالا در کنار مصرف بهینه برق را تجربه میکنید.
???? مشخصات فنی Dell Latitude 7490
| ویژگی | مشخصات |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8350U – چهار هسته، 8 رشته، فرکانس تا 3.6GHz |
| رم (RAM) | 8GB DDR4 – قابل ارتقاء تا 32GB |
| حافظه ذخیرهسازی | 256GB SSD M.2 – پرسرعت، قابل ارتقاء |
| صفحه نمایش | 14 اینچ Full HD لمسی – پنل IPS مات |
| گرافیک | Intel UHD Graphics 620 |
| وزن تقریبی | حدود 1.4 کیلوگرم |
| کیبورد | جزیرهای با نور پسزمینه |
| باتری | 4 سلولی با عمر مفید 6–8 ساعت |
| سیستمعامل پیشنهادی | Windows 10 یا 11 Pro |
???? پورتها و اتصالات
✅ مزایا
⚠️ معایب
???? مناسب چه افرادی است؟
???? نظرات کاربران
???? حسین – حسابدار:
خیلی خوشدسته، توی سفر هم استفاده میکنم. صفحه لمسیاش کاربردیه.
???? الناز – دانشجو:
باهاش هم کلاس آنلاین میرم هم پروژههام رو انجام میدم. سبک و قابل اعتماده.
???? علیرضا – طراح سایت:
برای برنامهنویسی خیلی خوبه، بیصدا و سریع. صفحه نمایش لمسی هم کاربردی شده.
???? نتیجهگیری
اگر دنبال لپ تاپی سبک، با کیفیت و خوشساخت برای کارهای روزمره، برنامهنویسی، تدریس یا حسابداری هستید، Dell Latitude 7490 با صفحه نمایش لمسی، عملکرد سریع و قیمت مناسب، یکی از بهترین گزینههای استوک بازار است.
| مدل | پردازنده | صفحه نمایش | وزن | ویژگی متمایز |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 7490 | i5-8350U | 14″ Full HD لمسی | 1.4kg | تاچاسکرین + کیفیت ساخت بالا |
| HP EliteBook 840 G5 | i5-8250U | 14″ Full HD غیر لمسی | 1.48kg | طراحی شیکتر، پورتهای بیشتر |
| Lenovo ThinkPad T480 | i5-8350U | 14″ Full HD مات | 1.6kg | کیبورد عالی، باتری دوگانه |
| Dell Latitude 5480 | i5-7300U | 14″ HD یا FHD | 1.6kg | قیمت اقتصادیتر، سختافزار قدیمیتر |
صفحه نمایش لمسی که در بسیاری از مدلهای همرده وجود ندارد.
بدنه مقاوم و سبکتر نسبت به Lenovo T480.
پردازنده نسل هشتم با فرکانس بالا برای عملکرد بهتر نسبت به مدلهایی مثل HP 840 G4.
قیمت مناسبتر نسبت به برخی مدلهای EliteBook یا ThinkPad با مشخصات مشابه.
فاقد گرافیک مجزا در مقایسه با برخی مدلهای ThinkPad با Nvidia MX150 یا MX130
نداشتن درگاه Thunderbolt (که در برخی EliteBookها موجود است)
Dell Latitude 7490 یکی از بهترین گزینهها در رده لپ تاپ های اداری/دانشجویی 14 اینچ با صفحه لمسی است. با وزن مناسب، طراحی صنعتی، کیفیت ساخت بسیار بالا و سختافزار قابل اتکا، از رقبای خود عملکرد بهتری در پردازشهای روزمره و نیمهحرفهای دارد. اگر لمسی بودن نمایشگر و وزن کم برایتان مهم است، 7490 انتخاب بهتری نسبت به ThinkPad T480 یا HP 840 G5 خواهد بود.
| برند | Dell |
| مدل | Latitude 7490 |
| سری محصول | Latitude 7000 |
| دستهبندی لپ تاپ | اولترابوک بیزینسی |
| وزن | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ضخامت) | 333 × 229 × 17.6 میلیمتر |
| جنس بدنه/شاسی | آلومینیوم و فیبر کربن |
| سازنده پردازنده (CPU) | Intel |
| نسل پردازنده (Intel/AMD) | نسل 8 (Kaby Lake R) |
| مدل پردازنده (CPU Model) | Core i5-8350U |
| فرکانس پایه پردازنده (Base/Turbo) | 1.7GHz (Turbo تا 3.6GHz) |
| تعداد هسته (Cores) | 4 |
| تعداد رشته (Threads) | 8 |
| حافظه کش پردازنده (CPU Cache) | 6MB L3 |
| ویژگیهای پردازنده (vPro / HyperThreading / VT-x و …) | پشتیبانی از vPro |
| سازنده پردازنده گرافیکی (GPU) | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU Model) | UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی گرافیک (VRAM) | Shared |
| نوع حافظه گرافیکی (GDDR/DDR) | Shared GPU memory |
| توان کارت گرافیک (وات / TGP) | --- |
| توضیحات تکمیلی GPU (CUDA / Professional) | گرافیک مجتمع Intel UHD 620 مناسب کارهای روزمره |
| ظرفیت رم (RAM Capacity) | 8GB |
| نوع رم (DDR3/DDR4/DDR5) | DDR4-2400 |
| فرکانس رم (MHz) | 2400MHz |
| ویژگیهای رم (دوکاناله، XMP و …) | دارای 2 اسلات SO-DIMM |
| امکان ارتقای رم | بله |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم (GB) | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی (SSD/HDD) | 256GB |
| نوع حافظه داخلی (SSD/هارد؛ SATA / NVMe) | SSD (NVMe PCIe) |
| رابط/اسلات ذخیرهسازی (M.2 / PCIe / SATA) | یک اسلات M.2 NVMe |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی ذخیرهسازی (GB/TB) | 1TB |
| امکان ارتقای ذخیرهسازی | بله |
| اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 14 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر (IPS / TN / VA / OLED) | IPS LED-backlit |
| وضوح/کیفیت تصویر (FHD / 2K / 4K) | 1920×1080 (FHD) |
| ویژگیهای نمایشگر (رفرشریت / روشنایی نیت / گستره رنگ / ضدبازتاب) | Anti-Glare |
| توضیحات نمایشگر (گزینههای لمسی، 4K و …) | --- |
| نوع باتری (Li-ion / Polymer) | Li-ion 4-cell |
| ظرفیت باتری (Wh/mAh) | 60Wh |
| نوع کیبورد (Layout) | دارای کیبورد بدون نامریک پد |
| نورپردازی کیبورد (Backlit) | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| وبکم (رزولوشن / قابلیتها) | 720p HD |
| توضیحات تکمیلی وبکم | --- |
| حسگر اثر انگشت / امنیت بیومتریک | optional, در برخی مدل ها موجود است |
| تاچپد / کلیکپد (ویژگیها) | Precision Touchpad چندلمسی |
| اسپیکرها (برند / تعداد) | استریو با Waves MaxxAudio Pro |
| مشخصات صوتی (توان وات / تقویت / برند) | --- |
| میکروفون (تعداد / نویزکنسلینگ) | دو میکروفون داخلی |
| امکانات جانبی لپ تاپ | Smart Card Reader, TPM 2.0, سنسور اثر انگشت |
| تعداد درگاه USB 2.0 | --- |
| نسخه USB 3.x (3.0 / 3.1 / 3.2) | USB-A 3.1 |
| تعداد درگاه USB 3 | 2 |
| نوع/نسخه USB Type-C / USB4 (در صورت پشتیبانی) | USB-C |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 |
| تعداد و نسخه پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 (در برخی مدلها) |
| خروجی HDMI (نسخه/تعداد) | HDMI 1.4 |
| خروجی DisplayPort یا Mini DisplayPort | از طریق USB-C |
| کارتخوان (SD / MicroSD و …) | Micro SD Card Reader |
| جک هدفون / میکروفون ۳.۵ میلیمتری | جک ترکیبی ۳.۵mm |
| درگاه شبکه LAN (Ethernet / RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| وایفای (Wi-Fi 5/6/6E/7 | 802.11ac/ax/be) | 802.11ac |
| بلوتوث (نسخه 4.x / 5.x / 5.3) | 5.0 |
| سیستمعامل (Windows / Linux / FreeDOS) | Windows 10 Pro |
| توضیحات سیستمعامل / بهروزرسانی | قابلیت ارتقا به Windows 11 و پشتیبانی از نصب Linux. |
| لپ تاپ مناسب برای … | مناسب برنامهنویسی, مناسب حسابداری و امور مالی, مناسب طراحی گرافیک (Photoshop, Illustrator), مناسب کارهای اداری و بیزینس, مناسب کارهای روزمره و دانشجویی, مناسب کارهای سبک, مناسب معماری و مهندسی (AutoCAD), مناسب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین |
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر, کابل برق |
| قابلیت های ویژه (TPM 2.0، داکینگ، RAID، قفل Kensington و …) | Smart Card, TPM 2.0, لپتاپ بیزینسی با امنیت و پایداری بالا |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار