مشخصات فيزيکي.وزن | 1.58 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - | 2.7 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.7GHz up to 3.5GHz | - | 2.3GHz up to 2.9GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | 3 عدد | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | AMD | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | AMD A12 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 8650U | A12 8830B R7 | - | 2410M2520M |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | - | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | - | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620AMD Radeon RX 540 | AMD Radeon R7 | - | AMD Radeon HD 6470M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 2GB | 512MB | - | 1GBShared up to 3GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14.1 اینچ | 14 اینچ | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | LED | - | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | ||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - | مخصوص بازيمناسب طراحیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق |