مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | - | 1.8 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.90GHz Up to 3.80GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت Serial | - | - | ||
پورت USB Type-2 | - | 2 عدد | - | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | USB 3.1 Gen 1 | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 19.4 x 383.3 x 257.7 | - | in mm : 18 x 357 x 230 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 6600U | - | 8565U | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 12 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | M.2SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 520Shared GPU memory up to 4GB | - | NVIDIA GeForce MX250 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 2GBShared GPU memory up To 2GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | LEDLED backlight | - |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | 178° horizontal and vertical viewing angle45% NTSC color gamutanti-glareASUS EyeCare TechnologyASUS Splendid Video Intelligence TechnologyNanoEdge display | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | |
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | array microphoneHarman/kardon stereo speakers | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | 5.5" FHD (1920 x 1080) Super IPS+ displaychiclet keyboard | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - |
کارت خوان | - | microSD | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) | - |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | USB-C 3.1 Gen 1 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | - |