مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | - | 1.64 کیلوگرم | 1.37 کيلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.3GHz up to 2.9GHz | 2.4GHz up to 3.0GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت Serial | - | |||
پورت USB Type-2 | - | 3 عدد | ||
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 19.4 x 383.3 x 257.7 | - | 410x130x25 میلیمتر | 12 × 86 × 165 میلیمتر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 6600U | - | 2410M | 6300U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 520Shared GPU memory up to 4GB | - | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics 520 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | 14.1 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | LED | IPS LED |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | - | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glare |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone | Stereo speakerstwo microphones |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | multi-touch touchpadspill-resistant |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (a/b/g/h/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 2.1 EDRبرخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | mini-HDMI to VGA monitor cable | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | 1 عدد |
ساير مشخصات
طبقهبندي | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | - | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری حسابداریکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jack OneLink connectorمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |