مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.4 کيلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | 2.1GHz up to 3.3GHz | 2.7GHz up to 3.4GHz | 2.2GHz up to 4.1GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت Serial | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | ||
پورت USB Type-3 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 19.4 x 383.3 x 257.7 | in mm : 21 x 339 x 237 | in mm : 31.8 x 338 x 231.3 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 4600U | 2620M | 8750H |
حافظه Cache | 4 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت | 9 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | HDD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 520Shared GPU memory up to 4GB | Intel® HD Graphics 4400Shared up To 2GB | AMD Radeon HD 6470M | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 1GBShared up to 3GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 14 اینچ | - |
نوع صفحه نمايش | TN LED | TN LED | LED backlight | - |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | - |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | دارای صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | دارای صفحه نمایش لمسینسبت تصویر 16:9 | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
پورت USB Type-C | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبککاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | - |