مشخصات فيزيکي.وزن | 1.58 کیلوگرم | - | - | 3.34 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.8GHz up to 3.5GHz | - | 1.9GHz up to 4.2GHz |
دیسپلی پورت | - | - | Mini DisplayPort | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | - | 2 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 |
ویژگی های اصلی
مدل | Precision 3540 | |||
برند | DELL | |||
نوع | Workstation | |||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7600U | 4810MQ | - | 8565U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 9 مگابایت | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 128 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR4 SDRAM |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت حافظه HDD256 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 512 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | - | AMD Radeon Pro WX2100 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared up to 4GB | - | - | 2GBShared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14.1 اینچ | - | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | - | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | 72% color gamutanti-glarePremium Panel GuaranteeUltraSharpWide Viewing Angle |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | |
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | - | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | - | multi-gesture touch pad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | - | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | Intel Wireless-AC 9260 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | - | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | - | 2 عدد |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | - | کابل برق و شارژر AC |