مشخصات فيزيکي.وزن | 1.58 کیلوگرم | - | - | 3.4 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.8GHz up to 3.5GHz | - | 2.6GHz up to 3.6GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
مدل | Precision M4700 | |||
برند | dell | |||
نوع | Workstation | |||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7600U | 4810MQ | - | 3720QM |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 9 مگابایت | - | L3 – 6 MB6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | 8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت حافظه HDD256 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | درگاه دوم هارد - 500 گیگابایت حافظه HDDدرگاه اول هارد - 128گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | HDDmSATA SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | - | Intel® HD Graphics 4000Nvidia Quadro K1000m |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared up to 4GB | - | - | 2GBShared up to 6GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14.1 اینچ | - | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | - | IPS LEDLED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | - | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | anti-glareUltraSharpWideView |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | - | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | - | Bluetooth 4.0 |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | - | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SD |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | - | شارژر و کابل برق |