برند | مایکروسافت Microsoft | - | دل | DELL | دل | DELL |
مشخصات فيزيکي.وزن | 770 گرم | - | 3 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.6GHz up to 3.3GHz | 2.9GHz up to 3.9GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | - | |
پورت ایساتا | - | USB 2.0/eSATA | - | |
پورت USB Type-2 | - | 2 عدد | - | |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | - | - |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | - | 4 عدد | - |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 8300U | - | 620M | - |
حافظه Cache | 8 مگابايت | - | L3 – 4 MB4 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | NVIDIA. Quadro FX 1800M | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 4GB | - | 1GBShared up to 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 12.3 | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | TN LED | - |
دقت صفحه نمايش | 2736 x 1824 | - | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixelFull HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | دارای صفحه نمایش لمسی | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | 72% color gamutanti-glarePremium Panel GuaranteeUltraSharpWide Viewing Angle | - | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | microphoneStereo speakers | - | Stereo speakers, stereo microphone | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - |
مشخصات تاچ پد | multi-gesture touch pad | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | - | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Wireless-AC 9260 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - |
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | Mini DisplayPort | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | مناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10ویندوز 7 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 FirewireCard Reader: SDSmartCard | - |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | - | شارژر و کابل برق | - |