مشخصات فيزيکي.وزن | 2.1 کیلوگرم | - | 3.4 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.6GHz up to 4.6GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz |
دیسپلی پورت | - | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
مدل | Elitebook 8470p | |||
برند | hp | |||
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | ||
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250U | - | 9850H | 3320M |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 12 مگابایت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 32 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 512 گیگابایت | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | M.2 2280SSD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | Nvidia Quadro T1000 - GDDR5 4GB | Intel® HD Graphics 4000 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB | - | 4GB | Shared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | IPS LEDLED backlight | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | 100% Adobe RGB color gamutDreamColorPanel Self Refresh (PSR)Ultra HD 4K eDP anti-glare | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | dual array microphoneStereo speakers | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | ClickPad with gesture supportspill-resistantvolume control | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | 2 عددUSB-C 3.1 Gen 2 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق |