مشخصات فيزيکي.وزن | 2.1 کیلوگرم | - | 3.4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.6GHz up to 4.6GHz | 2.0GHz2.4GHz |
دیسپلی پورت | - | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | Core 2 Duo |
مدل پردازنده | 8250U | - | 9850H | T5870T7250T7250 / T7xxxDual-core |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | 12 مگابایت | 2 مگابایتL2 – 2 MB |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 32 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت | 2 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 512 گیگابایت | 160 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | M.2 2280SSD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | Nvidia Quadro T1000 - GDDR5 4GB | Intel GMA 4500MHDMobile Intel GM965 Express |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB | - | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 1GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | IPS LEDLED backlight | LED backlightWXGA |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 px | WXGA+ | 1440 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | 100% Adobe RGB color gamutDreamColorPanel Self Refresh (PSR)Ultra HD 4K eDP anti-glare | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | dual array microphoneStereo speakers | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | ClickPad with gesture supportspill-resistantvolume control | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | - | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 2.0 |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | |||
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | 2 عددUSB-C 3.1 Gen 2 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری مالتی مدیا |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 7 |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق |