مشخصات فيزيکي.وزن | 2.1 کیلوگرم | - | 2.2 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.3GHz up to 2.9GHz | 2.2GHz |
دیسپلی پورت | - | Mini DisplayPort | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 3 عدد |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i5 | Core i3 |
مدل پردازنده | 8250U | - | 5300U | 2330M |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 32 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR3 | DDR3 SDRAM |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSD | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 620 | - | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics 3000 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | Shared GPU memory up To 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 14 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | LED | LEDWLED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | TrueLife |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RW |
وبکم | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | ||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | - | MMCplus, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, xD-Picture Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone outputMicrophone inputمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |