مشخصات فيزيکي.وزن | 2.8 کیلوگرم | - | 1.8 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.3GHz | - | 1.8GHz up to 4.6GHz | - |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | USB 3.1 Gen 1 | - |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 35 x 384 x 258 | - | in mm : 18 x 357 x 230 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 3320M | - | 8565U | - |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | 12 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلي | HDD | - | M.2SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | - | NVIDIA GeForce MX250 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | - | 2GBShared GPU memory up To 2GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | LEDLED backlight | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - | 178° horizontal and vertical viewing angle45% NTSC color gamutanti-glareASUS EyeCare TechnologyASUS Splendid Video Intelligence TechnologyNanoEdge display | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | |
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | - | array microphoneHarman/kardon stereo speakers | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | 5.5" FHD (1920 x 1080) Super IPS+ displaychiclet keyboard | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - |
کارت خوان | - | microSD | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | - | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) | - |
بلوتوث | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | USB-C 3.1 Gen 1 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | - |