مشخصات فيزيکي.وزن | 2.8 کیلوگرم | - | 2.5 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.3GHz | - | 2.6GHz up to 4.5GHz | - |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | - | |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | 2 عددUSB 3.1 Gen 1 | - |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | |
پورت 1394 | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 35 x 384 x 258 | - | in mm : 24 x 359 x 246 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 3320M | - | 9750H | - |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | - | 12 مگابایتL3 - 12MB | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | قابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSDيک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | HDD | - | SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | IntelNVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | - | Intel® HD Graphics 530NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile - GDDR6 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | - | 6GBShared up to 8GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | HDROLED | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | - | ASUS Bang & Olufsen ICEpowerASUS ROG AudioWizardASUS SonicMaster | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, touchpadmulti-touch touchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | - | 802.11a/b/g/n/acIntel Wi-Fi 6 AX200 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6)Intel Wireless Display (WiDi) | - |
بلوتوث | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | Bluetooth 5.0 | - |
پورت شبکه Ethernet | - | Gigabit Ethernet | - | |
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | 2 عددUSB-C 3.1 Gen 2 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | - |