مشخصات فيزيکي.وزن | 2.8 کیلوگرم | - | - | 2.4 کيلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.3GHz | - | - | 2.6GHz up to 3.3GHz |
دیسپلی پورت | - | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | - | 2 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 عدد | - | - | 2 عدد |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - | - | USB 2.0/eSATA |
پورت 1394 | - | - |
ویژگی های اصلی
مدل | EliteBook 8470w | |||
برند | hp | |||
پردازنده گرافیکی | AMD FirePro M3900 | |||
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 35 x 384 x 258 | - | - | in mm : 32 x 338 x 231 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 3320M | - | - | 3320M |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | - | - | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | - | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | - | - | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | - | - | AMD FirePro M3900 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | - | - | 1GBShared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | - | - | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | - | HD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - | - | anti-glareنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, stereo microphone | - | - | Stereo speakers, stereo microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | - | keyboard, pointing stick, touchpadspill-resistant, volume control |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | - | - | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | |
پورت USB Type-C | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - | - | مناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDSmartCardمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCardبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | - | شارژر و کابل برق |