برند | اچ پی | HP | اچ پی | HP | دل | DELL | دل | DELL |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.64 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz | 2.53GHz | 2.5GHz~4.8GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت Serial | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 4 عدد | - | |
پورت USB Type-3 | 3 عدد | 2 عدد | - | |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 18.9 x 338 x 231 | in mm : 34 x 338 x 231 | in mm : 31 x 238 x 335 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core 2 Duo | - |
مدل پردازنده | 4600U | 3320M | P8700 | - |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L2 – 3 MB3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR2 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 320 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | HDDSATA Hard Drive | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4400 | AMD Radeon HD 7570MIntel® HD Graphics 4000 | Intel GMA 4500MHD | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 1GBShared up to 3GB | Shared up to 1GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 15.6 اينچ | 14.1 اینچ | - |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | LED backlight | WXGA+ TFT | - |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | WXGA+ | 1440 x 900 pixel | - |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ standard-viewing angle (SVA) anti-glare | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | anti-glare | - |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RW | - |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | microphoneStereo speakers | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | JoystickKeyboardTouchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - |
کارت خوان | SD Card | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Dell Wireless 1510 Wireless-N WLAN (g/n = Wi-Fi 4) | - |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 HS | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 2.1برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone outputMicrophone inputمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC | - |