برند | اچ پی | HP | اچ پی | HP | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.64 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz up to 3.3GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz | 2.6GHz up to 3.3GHz |
دیسپلی پورت | |||
پورت Serial | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 2 عدد | |
پورت USB Type-3 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت ایساتا | USB 2.0/eSATA |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 18.9 x 338 x 231 | in mm : 34 x 338 x 231 | in mm : 29.5 x 376.6 x 248.1 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 4600U | 3320M | 4300M |
حافظه Cache | L3 – 4 MB4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4400 | AMD Radeon HD 7570MIntel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 4600 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 1GBShared up to 3GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 14 اینچ | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LED backlight | LED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | HD+ standard-viewing angle (SVA) anti-glare | HD+ wide-viewing angle (WVA)نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | |||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Realtek ALC269Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 HS | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCard | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |