مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 2 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.7GHz up to 3.6GHz | 2.6GHz up to 3.2GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | ||
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 3 عدد |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | A8 | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | - | 6820HQ | 7500U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | 8 مگابايت | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | - | 512 گیگابایت حافظه SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | - | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics 620 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | Shared GPU memory up To 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | 14.1 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | LED backlight | IPS LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | HD+ standard-viewing angle (SVA) anti-glare | anti-glare |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakerstwo microphones |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | multi-touch touchpadspill-resistant |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | - | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n/ac | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (a/b/g/h/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0 HSبرخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | mini-HDMI to VGA monitor cable | ||
پورت HDMI | - | Mini-HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jack OneLink connectorمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |