مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 1.7 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.5GHz up to 3.2GHz | 2.3GHz up to 2.8GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 2 عدد | 2 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 1 عدد | 2 USB 3.1 Gen2 |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | A8 | - | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | - | 2520M | 6200U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | 4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | - | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | - | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics 620 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | Shared up to 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 14 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | LED | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | Stereo speakers, stereo microphone | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری مهندسی | باريک و سبککاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |