مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 2.9 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.4GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz |
دیسپلی پورت | - | - | Mini DisplayPort | |
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 4 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | USB 3.1 Gen 1 |
ویژگی های اصلی
وزن دستگاه | 1.70 کیلوگرم | |||
صفحه نمایش | 14 اینچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | A8 | - | Core 2 Duo | Core i5 |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | - | P8600 | 4300U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L2 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR2 | DDR3L |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | - | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDD | HDDSSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | - | Nvidia Quadro NVS 135M/140M | Intel® HD Graphics 4400 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 256MB Shared up to 1GB | Shared GPU memory up To 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 14 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | WXGA+ TFT | TN LEDWLED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | WXGA+ | 1440 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | نسبت تصویر 16:10 | anti-glare |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | Speaker, microphone | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, touchpad | KeyboardTouchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | - | SD Memory Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Atheros AR9485 WiFi Adapter (b/g/n = Wi-Fi 4) |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومیکاربری مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 7 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDدارای پورت سریال RS-232 مناسب امور صنعتی و کارگاهیمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |