مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | 770 گرم | 3.1 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz | 2.2GHz up to 3.3GHz | 1.10GHz Up to 4.90GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 2 عدد | - | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | 2 USB 3.1 Gen23 USB 3.1 Gen1 | 2 عدد | - |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | A8 | Core i5 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | 8300U | 2720QM | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | 8 مگابايت | L3 - 6 MB6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR3 | DDR4 2400DDR4 2666 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | HDD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | Intel® HD Graphics 620 | Nvidia Quadro 1000M | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | Shared GPU memory up To 4GB | 2GBShared up to 6GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 12.3 | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | TN LED | IPS LCD | TN LED | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | 2736 x 1824 | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | دارای صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | 72% color gamutanti-glarePremium Panel GuaranteeUltraSharpWide Viewing Angle | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | microphoneStereo speakers | Stereo speakers, stereo microphone | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | multi-gesture touch pad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Wireless-AC 9260 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 5.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | - |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | Mini DisplayPort | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 FirewireCard Reader: SDSmartCard | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | - |