مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | 2.65 کیلوگرم | - | 2.6 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | 2.5GHz up to 3.2GHz | - | 2.5GHz up to 3.4GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 4 عدد | - | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 3 عدد |
ویژگی های اصلی
مدل | HP ProBook 470 G3 | |||
برند | HP | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اينچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | A8 | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | 2520M | - | 6500U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | - | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | - | 128 گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | HDD | - | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | Intel® HD Graphics 3000Nvidia NVS 5200M | - | AMD Radeon R7 M340 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 1GBShared GPU memory up To 4GB | - | 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ | - | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | LED | - | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | - | HD PLUS | 1600 x 900 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - | HD+ standard-viewing angle (SVA) anti-glare |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - | DVD±RW |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n/ac |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0 HSبرخی مدل ها فاقد بلوتوث |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - | مناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق |