مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | 2.65 کیلوگرم | 7.6 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | 2.5GHz up to 3.2GHz | 3.2GHz up To 3.6GHz | - |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد پشت4 عدد جلو | - |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | 2 عدد جلو2 عدد پشت | - |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | A8 | Core i7 | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | 2520M | intel Core i5 (4th Gen) 4570Quad-Core | - |
حافظه Cache | 4 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 - 6 MB6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | دارای 4 اسلات رمقابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | HDD | HDD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | Intel® HD Graphics 3000Nvidia NVS 5200M | Intel® HD Graphics 4600 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 1GBShared GPU memory up To 4GB | Shared up to 2GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | TN LED | LED | - | - |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixel | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | - |
وبکم | - | - | ||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | TrackPoint, UltraNav, keyboard | - | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | دانگل USB وایرلس | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11a/b/g/n | - |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | - | ||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری اداریکاربری خانگیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 | ویندوز 10ویندوز 7 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | دارای پورت سریال RS-232 مناسب امور صنعتی و کارگاهیمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | - | - |