مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 1.67 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 1.7GHz up to 2.6GHz" | 2.5GHz up to 3.1GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 2 عدد | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 3 عدد | 2 USB 3.1 Gen2 |
ویژگی های اصلی
مدل | HP ProBook 470 G4 | |||
برند | HP | |||
سری پردازنده | Core i5 | |||
اندازه صفحه نمایش | 17اينچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | A8 | - | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | - | 3317U | 7200U |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | - | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDD | SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | Intel | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | - | Intel® HD Graphics 4000 | Nvidia Geforce 930M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | Shared GPU memory up To 2GB | 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 13.3 اینچ | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | WLED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glare | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | ||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | stereo microphoneStereo speakers | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, touchpadmulti-touch touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت |
کارت خوان | - | SD Card, MultiMediaCard, MMCplus, SDHC Card, SDXC Card | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter (b/g/n = Wi-Fi 4) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبککاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Kensington Lock | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق |