مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 3.8 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.6GHz up to 3.4GHz | - | 2.70GHz up to 3.7GHz | 2.1GHz |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | - | 2 عدد | 3 عدد |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | A8 | - | Core i7 | AMD Athlon |
مدل پردازنده | 7410 AMD radeon R5 | - | 2960XM | Dual-Core Processor P320 |
حافظه Cache | 4 مگابايت | - | L3 – 8 MB8 مگابايت | 1 مگابایتL2 - 1 MB |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | - | 128 گیگابایت حافظه SSD500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 320 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDDSSD | HDD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | - | IntelNVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | AMD Radeon R5 | - | Intel® HD Graphics 3000Nvidia Quadro 3000M | ATI Mobility Radeon HD 4250 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 2GBShared GPU memory up To 8GB | 256MB Shared up to 1GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 17 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TN LED | - | TN LED | LED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareUltraSharpWideView | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپيکر | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | MaxxAudio ProStereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | keyboard, pointing stick, touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | - | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | کاربری دانشجوییکاربری اداریکاربری خانگیکاربری عمومیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10ویندوز 7 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |