برند | دل | DELL | اچ پی | HP | - | دل | DELL |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.29 کیلوگرم | - | 1.8 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 2.6GHz" | - | 2.4GHz up to 3.0GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz |
پورت شبکه ethernet | Intel I218-LM Gigabit (10/100/1000/2500/5000MBit/s) | - | - | Intel I218-LM Gigabit (10/100/1000/2500/5000MBit/s) |
دیسپلی پورت | - | Mini DisplayPort | ||
پورت ایساتا | - | |||
پورت USB Type-2 | - | |||
تعداد پورت usb 3-0 | 3 عدد | - | - | 3 عدد |
پورت USB Type-3 | USB 3.1 Gen 1 | - | 2 عدد | USB 3.1 Gen 1 |
ویژگی های اصلی
وزن دستگاه | 1.70 کیلوگرم | |||
صفحه نمایش | 14 اینچ |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 4210U | - | 6300U | 4300U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | - | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | DDR3 | DDR3L |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | HDD | HDDSSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4400 | - | Intel® HD Graphics 520Shared GPU memory up to 4GB | Intel® HD Graphics 4400 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 2GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | Shared GPU memory up To 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | 15.6 اينچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | TN LEDWLED backlight | - | TN LED | TN LEDWLED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | - | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixel |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glare | - | نسبت تصویر 16:9 | anti-glare |
امکانات
درايو نوري | DVD±RW | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | ||
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers | - | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | microphoneStereo speakers |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | multi-touch touchpad | - | keyboard, pointing stick, touchpad | KeyboardTouchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | SD Memory Card | - | SD Memory Card | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (a/b/g/h/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Atheros AR9485 WiFi Adapter (b/g/n = Wi-Fi 4) |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری مهندسی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 4:00 ساعت |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | - | شارژر و کابل برق | کابل برق و شارژر AC |