برند | ایسوس asus | اچ پی | HP | - | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.4 کيلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 2.70GHz up to 3.7GHz | 2.6GHz up to 3.5GHz | 1.6GHz up to 3.4GHz |
دیسپلی پورت | ||||
پورت ایساتا | ||||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | - | - |
پورت USB Type-3 | USB 3.1 Gen 1 | 3 عدد | 3 عدد | 2 USB 3.1 Gen2 |
ویژگی های اصلی
مدل | HP ProBook 470 G5 | |||
برند | HP | |||
سری پردازنده | Core i5 | |||
اندازه صفحه نمایش | 17اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 18 x 357 x 230 | in mm : 30.5 x 381.5 x 257 | in mm : 20 x 305 x 207 | in mm : 21 x 310 x 215 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8565U | 4600M4700MQ4800MQ | 6700HQ | 8250U |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت | - | 4 مگابايت6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 12 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت16 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت حافظه SSDقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 512 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | M.2SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | IntelNVIDIA | NVIDIA | IntelNVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce MX250 | Intel® HD Graphics 4600Nvidia Quadro K1100M – GDDR5 | NVIDIA Quadro M2000M - GDDR5 | Nvidia Geforce 930M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 2GBShared GPU memory up To 2GB | 2GBShared up to 6GB | 4GB | 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ | 15.6 اينچ | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LEDLED backlight | LED | LED | TN LED |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | 178° horizontal and vertical viewing angle45% NTSC color gamutanti-glareASUS EyeCare TechnologyASUS Splendid Video Intelligence TechnologyNanoEdge display | anti-glareultra wide-viewing angleنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | ||
توضيحات وبکم | 720p HD video | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | array microphoneHarman/kardon stereo speakers | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | |
مشخصات تاچ پد | 5.5" FHD (1920 x 1080) Super IPS+ displaychiclet keyboard | keyboard, pointing stick, touchpadspill-resistant, volume control | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | microSD | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) | 802.11a/b/g/n | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | USB-C 3.1 Gen 1 | - | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | باريک و سبککاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Kensington LockCard Reader: SDدارای کیبورد جزیره ایSmartCardبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |