برند | ایسوس asus | - | دل | DELL | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 2.9GHz up to 3.5GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | |||
پورت ایساتا | - | |||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | - | - |
پورت USB Type-3 | USB 3.1 Gen 1 | 2 عدد | 2 عدد | 2 USB 3.1 Gen2 |
ویژگی های اصلی
مدل | ProBook 650 G3 | |||
برند | HP | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
اندازه صفحه نمایش | 15.6اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 18 x 357 x 230 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 28.6 x 338 x 235 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565U | 4300U | 4300U | 7820HQ |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 12 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD |
نوع حافظه داخلي | M.2SSD | HDD | HDDقابلیت ارتقاء به هارد SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | Intel | IntelNVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce MX250 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics 4400NVIDIA GeForce GT 720M | Intel® HD Graphics 620 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 2GBShared GPU memory up To 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | 2GBShared GPU memory up To 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared GPU memory up To 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LEDLED backlight | LED | LED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixel | HD PLUS | 1600 x 900 pixel | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | 178° horizontal and vertical viewing angle45% NTSC color gamutanti-glareASUS EyeCare TechnologyASUS Splendid Video Intelligence TechnologyNanoEdge display | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | فاقد درايو نوري |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | |||
توضيحات وبکم | 720p HD video | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | array microphoneHarman/kardon stereo speakers | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | 5.5" FHD (1920 x 1080) Super IPS+ displaychiclet keyboard | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | |
کارت خوان | microSD | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Wireless-AC 7260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, optional | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
بلوتوث | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel I218-LM (Clarkville ULT) Network Adapter (10/100/1000MBit) | |||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | ||
پورت USB Type-C | USB-C 3.1 Gen 1 | - | 1 عدد | |
پورت Thunderbolt | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | باريک و سبککاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صداکیبورد با نور پس زمینه | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |