برند | ایسوس asus | - | دل | DELL | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.8 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.37 کيلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.6GHz | 1.9GHz up to 2.9GHz | 1.6GHz up to 2.3GHz | 2.70GHz up to 3.7GHz |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | ||
پورت ایساتا | - | USB 2.0/eSATA | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 1 عدد | 3 عدد | |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | - | - |
پورت USB Type-3 | USB 3.1 Gen 1 | 2 عدد | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
مدل | Workstation 8770w | |||
برند | hp | |||
نوع | Workstation | |||
اندازه صفحه نمایش | 17 اینچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 18 x 357 x 230 | in mm : 30 x 335 x 229 | in mm : 12.2 x 298 x 177 | in mm : 46 x 420 x 275 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565U | 4300U | 4300Y | 3740QM |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 6 MB6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 12 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت8 گيگابايت | 4 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD | 128GB SSDقابلیت ارتقاء تا 1 ترابایت حافظه SSD | دارای 2 درگاه هارد 2.5 اینچیدارای یک درگاه هارد M-Sataدرگاه هارد دوم - 128گیگابایت حافظه از نوع SSDدرگاه هارد اول - دو ترابایت |
نوع حافظه داخلي | M.2SSD | HDD | m2 SSD | HDDSSD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce MX250 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics 4200 | Nvidia Quadro K4000M |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 2GBShared GPU memory up To 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزاShared up to 2GB | Shared GPU memory up To 2GB | Shared up to 6GB4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ | 10.8 اینچ | 17 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LEDLED backlight | LED | LED backlight | TN LED |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | HD | 1366 x 768 pixel | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | 10-point multi-touchدارای صفحه نمایش لمسی | |||
توضيحات صفحه نمايش | 178° horizontal and vertical viewing angle45% NTSC color gamutanti-glareASUS EyeCare TechnologyASUS Splendid Video Intelligence TechnologyNanoEdge display | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | anti-glareLED backlightنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | دارای دو عدد وب کم (پشت و جلو ) | ||
توضيحات وبکم | 720p HD video | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | array microphoneHarman/kardon stereo speakers | Stereo speakers, stereo microphoneبلندگوهای استریو داخلی | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی | SRS Premium Sound ProStereo speakers, stereo microphone |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | 5.5" FHD (1920 x 1080) Super IPS+ displaychiclet keyboard | TrackPoint, UltraNav, keyboard | keyboard, pointing stick, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpadspill-resistant, volume control |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | ||
کارت خوان | microSD | |||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | Intel Wireless-AC 7260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, optional | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | Bluetooth 4.2برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | Mini-HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | |
پورت USB Type-C | USB-C 3.1 Gen 1 | - | - | - |
پورت Thunderbolt | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | دارای صفحه نمایش لمسیباريک و سبکمناسب بازیمناسب طراحیکاربری دانشجوییکاربری عمومیکاربری مالتی مدیاکاربری مهندسی | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Docking Station Port,1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | دارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockدارای کیبورد جزیره ایبلوتوث نسل چهارممجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق | شارژر و کابل برق |