برند | دل | DELL | - | - | دل | DELL |
مشخصات فيزيکي.وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم | - | 3.4 کیلوگرم |
فرکانس پردازنده | 2.5GHz up to 3.2GHz | 1.9GHz up to 4.2GHz | 2.6GHz up to 3.4GHz | 2.9GHz up to 3.6GHz |
پورت شبکه ethernet | Intel 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000/2500/5000MBit/s) | - | - | - |
دیسپلی پورت | - | |||
پورت ایساتا | - | USB 2.0/eSATA | ||
پورت USB Type-2 | 2 عدد | 2 عدد | - | 2 عدد |
تعداد پورت usb 3-0 | - | - | - | |
پورت USB Type-3 | 2 USB 3.1 Gen2 | - | 2 عدد |
ویژگی های اصلی
مدل | precision m4700 | |||
برند | dell | |||
نوع | Workstation | |||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 30.1 x 335 x 223.3 | in mm : 21 x 310 x 215 | - | in mm : 37 x 376 x 256 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 2520M | 8550U | - | 3520M |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | 8 مگابايت | - | L3 – 4 MB4 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت16 گيگابايت | - | قابلیت ارتقاء تا 32 گیگابایت8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت حافظه SSD | - | 500 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا ۴ ترابایت و حافظه های SSD |
نوع حافظه داخلي | HDDSATA Hard Drive | SSD | - | HDD |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | - | AMDIntel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics 620 | - | AMD FirePro M4000 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 2GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 1GBShared up to 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 اینچ | 14.1 اینچ | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | LEDLED backlight | TN LED | - | IPS LEDLED backlight |
دقت صفحه نمايش | HD | 1366 x 768 pixel | HD | 1366 x 768 pixelFull HD|1920x1080 | - | HD | 1366 x 768 pixelHD PLUS | 1600 x 900 pixelFull HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glare | نسبت تصویر 16:9 | - | anti-glareUltraSharpWideView |
امکانات
درايو نوري | DVD±RW | فاقد درايو نوري | - | DVD±RWدارای دی وی دی رایتر |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | ||
مشخصات اسپيکر | microphoneStereo speakers | Speaker, microphoneSRS Premium Sound ProStereo | - | Stereo speakers, two microphonesبلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه |
مشخصات تاچ پد | keyboard, touchpad | keyboard, pointing stick, touchpad | - | TrackPoint, UltraNav, keyboard |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسو اثر انگشت | - | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت |
کارت خوان | SD Card | - | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN (a/g/n = Wi-Fi 4) | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11a/b/g/n |
بلوتوث | Bluetooth 3.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | - | Bluetooth 4.0 |
پورت شبکه Ethernet | - | |||
پورت VGA | - | |||
پورت HDMI | Mini-HDMI | تبدیل DisplayPort به HDMI | - | تبدیل DisplayPort به HDMI |
پورت USB Type-C | 1 عدد | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبککاربری مهندسی | - | مخصوص بازيمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - | ویندوز 10 |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس |
امکانات ديگر | 1 Docking Station Port,1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington Lockمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - | 1 Docking Station Port,1 Express Card 54mm1 Firewire1 Kensington LockCard Reader: SD |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | - | شارژر و کابل برق |