برند | toshiba | دل | DELL | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | - |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz up to 2.3GHz | 2.7GHz up to 3.6GHz | - |
پورت شبکه ethernet | Intel 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000/2500/5000MBit/s) | - | - |
دیسپلی پورت | Mini DisplayPort | - | |
پورت ایساتا | - | - | |
پورت USB Type-2 | 1 عددon keyboard dock | - | |
تعداد پورت usb 3-0 | 1 عدد | - | - |
پورت USB Type-3 | 4 عدد | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
ابعاد | in mm : 28 x 299 x 221 | in mm : 33 x 380 x 260 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 4300Y | 6820HQ | - |
حافظه Cache | L3 – 3 MB3 مگابايت | L3 – 8 MB8 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 4 گیگابایتقابلیت ارتقاء تا 8 گیگابایت | قابلیت ارتقاء تا 64 گیگابایت8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 128 گیگابایت حافظه SSD | 256 گیگابایت حافظه SSD | - |
نوع حافظه داخلي | mSATA SSD | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | قابلیت ارتقاء تا 2 ترابایت و حافظه های SSD | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | IntelNVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 530NVIDIA Quadro M2000M - GDDR5 | - |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | Shared GPU memory up To 2GB | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 11.6 اینچ | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LED | LED backlight | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | 4K, Ultra HD, Ultra-High Definition | 3840x2160 pxFull HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | anti-glare | anti-glareنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | قابلیت استفاده از درایو اکسترنالفاقد درايو نوري | - |
وبکم | برخی مدل ها فاقد وبکم می باشد | - | |
توضيحات وبکم | Front: 1280 x 800Rear: 2048 x 1536 w/ autofocus | - | - |
مشخصات اسپيکر | microphoneStereo speakers | Realtek High Definition Audio | - |
کيبورد با نور پس زمينه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | برخی مدل ها فاقد نور پس زمینه | - |
مشخصات تاچ پد | multi-touch touchpadspill-resistant | keyboard, pointing stick, touchpad | - |
حسگر اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | برخی مدل ها فاقد سنسور اثر انگشت | - |
کارت خوان | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Intel Centrino Advanced-N 6235 (a/b/g/n = Wi-Fi 4) | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2Intel Dual Band Wireless-AC 9260Miracast | - |
بلوتوث | Bluetooth 4.0برخی مدل ها فاقد بلوتوثبلوتوث داخلي | Bluetooth 5.0 | - |
پورت شبکه Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetIntel Ethernet Connection I219-LM (10/100/1000/2500/5000MBit/s) | - | |
پورت VGA | on keyboard dock | - | |
پورت HDMI | HDMI (on keyboard dock)Micro-HDMI | - | |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازيمناسب بازیمناسب طراحیمناسب پردازش های سنگین گرافیکی و محاسباتیکاربری مهندسی | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | - |
توضيحات سيستم عامل | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | قابلیت نصب ویندوز 8.1 / ویندوز 10 / و نسخه های مختلف لینوکس | - |
امکانات ديگر | 1 Kensington LockHeadphone/microphone combo jackمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | 1 Kensington LockCard Reader: SDMiracastبلوتوث نسل چهارممجهز به دو عدد میکروفنمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
اقلام همراه لپ تاپ | کابل برق و شارژر AC | شارژر و کابل برق | - |